Hier listen wir alle aktuellen Speicherkartentypen der Secure Digital (SD) Familie auf
- Die oberste Zeile jedes Herstellers zeigt die schnellste und auch teuerste Speicherkartenklasse
- Die fett gedruckten Zeilen stellen dabei die derzeit schnellsten Karten des jeweiligen Herstellers dar
- Blau hinterlegte Zeilen stellen zukünftige Speicherkarten dar, die es derzeit noch nicht zu kaufen gibt
- Grün hinterlegte Spalten zeigen die von uns getestete Lesegeschwindigkeit in MB pro Sekunde
- Rot hinterlegte Spalten zeigen die von uns getestete Schriebgeschwindigkeit in MB pro Sekunde
- In der Spalte "Derzeit erh..." sehen Sie, welche die höchste Kapazität der Speicherkartenklasse ist
Speicher- karten- hersteller |
Produktklasse (Geschwindig- keitstyp) |
Derzeit erhältlich in folgenden Kapazitäten |
dkamera.de Speed-Test: Pixo MSR-PRO Kartenleser |
dkamera.de Speed-Test: Memory Corp Pro Media Kartenleser |
||
Lesen | Schreiben | Lesen | Schreiben | |||
Extreme III 133x | 1GB bis 2GB | 17,7 (2GB) | 16,5 (2GB) | 17,1 (2GB) | 13,7 (2GB) | |
Extreme Ducati Edition plus USB 133x |
4GB bis 8GB
(ab August 2007 erhältlich)
|
|||||
Ultra II plus USB 66x | 512MB bis 2GB | 9,2 (2GB) | 8,1 (2GB) | 9,3 (2GB) | 8,2 (2GB) | |
Ultra II 66x | 512MB bis 2GB | |||||
Standard | 128MB bis 2GB | 9,4 (2GB) | 5,1 (2GB) | 9,3 (2GB) | 5,2 (2GB) | |
150x | 2GB | 16,3 (2GB) | 12,2 (2GB) | 16,0 (2GB) | 10,2 (2GB) | |
80x | 128MB bis 1GB | |||||
Standard | 128MB bis 2GB | |||||
Pro X 150x | 512MB bis 4GB | 15,3 (1GB) | 2,8 (1GB) | 15,3 (1GB) | 2,8 (1GB) | |
Turbo 150x | 512MB bis 2GB | |||||
Turbo (mit USB) 150x | 512MB bis 2GB | |||||
Super 80x | 512MB bis 2GB | |||||
Super (mit USB) 80x | 512MB bis 2GB | |||||
Super (mit Anzeige) info SD | 512MB bis 2GB | |||||
Super 60x | 512MB bis 2GB | |||||
Speedy | 512MB bis 2GB | |||||
Speedy (mit USB) | 512MB bis 2GB | |||||
Professional 133x | 1GB bis 2GB | |||||
Premium 60x | 512MB bis 2GB | |||||
Standard | 256MB bis 2GB | |||||
Ultimate 120x | 2GB | 15,5 (2GB) | 13,5 (2GB) | 15,8 (2GB) | 14,0 (2GB) | |
Elite Pro 50x | 512MB bis 2GB | |||||
Standard | 512MB bis 2GB | |||||
Tech-Line 150x | 1GB bis 2GB | |||||
High Speed | 1GB bis 4GB | |||||
Standard | 512MB bis 2GB | |||||
Performance 133x | 1GB bis 4GB | |||||
Premium 120x | 1GB bis 4GB | |||||
Allround 50x | 512MB bis 2GB | |||||
Ultra High Speed 100x | 1GB bis 2GB | |||||
High Speed 60x | 512MB bis 2GB | |||||
Standard | 128MB bis 2GB | |||||
SuperSD 346x (theoretisch) | 256MB bis 4GB | |||||
133x | 256MB bis 4GB | |||||
60x | 256MB bis 4GB | |||||
Pro High Speed 133x, laut Panasonic Class 6 | 1GB bis 2GB | |||||
High Speed 33x, laut Panasonic Class 2 | 512MB bis 2GB | |||||
Standard | 128MB bis 2GB | |||||
120x | 4GB | |||||
50x | 128MB bis 2GB |
Folgen Sie den weiterführenden Links:
Der dkamera.de Speicherkarten-Schnellüberblick: (Allgemine Informationen zu den Speicherkartenfamilien, Herstellern, Technik, und vieles mehr) |
|||||
Informationen zu den wichtigsten Speicherkartentypen: (Alles was Sie zur jeweiligen Speicherkartenfamilie wissen sollten) |
|||||
CF |
MD |
/ SDHC / SD |
MS |
MMC |
xD |
Marktübersicht der wichtigsten Speicherkartentypen: (Alle jeweils wichtigsten Hersteller, Geschwindigkeitstypen und der dkamera.de Speed-Test) |
|||||
CF |
MD |
/ SDHC / SD |
MS |
MMC |
xD |