Hier finden Sie alle aktuellen Speicherkartentypen der Compact Flash (CF) Familie
- Die oberste Zeile jedes Herstellers zeigt die schnellste Speicherkartenklasse
- Fett gedruckte Zeilen stellen die schnellsten Karten des jeweiligen Herstellers dar
- Blau hinterlegte Zeilen stellen zukünftige Speicherkarten dar
- Grün hinterlegte Spalten zeigen die von uns getestete Lesegeschwindigkeit in MB/S
- Rot hinterlegte Spalten zeigen die von uns getestete Schriebgeschwindigkeit in MB/S
- Die Spalte "Derzeit erh..." zeigt die höchste Kapazität der entspr. Kartenklasse
Speicher- karten- hersteller |
Produktklasse (Geschwindig- keitstyp) |
Derzeit erhältlich in folgenden Kapazitäten |
dkamera.de Speed-Test: Pixo MSR-PRO USB Kartenleser |
dkamera.de Speed-Test: Memory Corp Pro Media USB Kartenleser |
||
Lesen (MB/s) |
Schreiben (MB/s) |
Lesen (MB/s) |
Schreiben (MB/s) |
|||
Extreme Ducati Edition 300x |
4GB bis 8GB |
17,7 (4GB)* |
17,0 (4GB)* |
18,3 (4GB)* |
14,0 (4GB)* |
|
Extreme IV 300x (45MB/Sek.) |
4GB bis 16GB | |||||
Extreme IV 266x (40MB/Sek.) |
2GB bis 8GB | 15,6 (4GB)* 14,8 (2GB)* |
15,0 (4GB)* 14,9 (2GB)* |
15,9 (4GB)* 15,6 (2GB)* |
15,5 (4GB)* 14,4 (2GB)* |
|
Extreme III 200x (30MB/Sek.) | 4GB bis 32GB | |||||
Extreme III 133x (20MB/Sek.) | 1GB bis 16GB | 15,1 (2GB) | 14,2 (2GB) | 15,6 (2GB) | 13,8 (2GB) | |
Ultra II 66x | 512MB bis 8GB | 9,9 (2GB) | 8,5 (2GB) | 10,0 (2GB) | 8,6 (2GB) | |
Standard | 512MB bis 4GB | 11,3 (2GB) | 4,3 (2GB) | 11,2 (2GB) | 4,3 (2GB) | |
Extreme Speed 300x | 4GB bis 16GB | |||||
UDMA 266x | 2GB bis 8GB | |||||
133x | 4GB bis 32GB | |||||
120x | 2GB bis 8GB | |||||
80x | 32MB bis 4GB | |||||
75x | 2GB bis 8GB | |||||
45x | 1GB bis 4GB | |||||
Industrie | 128MB bis 16GB | |||||
Pro X 166x | 1GB bis 16GB | |||||
Pro X 133x | 1GB bis 8GB | 13,6 (4GB) | 5,6 (4GB) | 13,8 (4GB) | 6,3 (4GB) | |
Turbo 266x | 4GB bis 16GB | |||||
Turbo 120x | 512MB bis 8GB | |||||
Super 80x | 512MB bis 4GB | |||||
Speedy | 512MB bis 16GB | |||||
Professional UDMA 300x | 2GB bis 16GB | 15,9 (8GB) 16,0 (16GB) |
15,3 (8GB) 15,3 (16GB) |
15,7 (8GB) 18,3 (16GB) |
13,8 (8GB) 13,3 (16GB) |
|
Professional 133x | 1GB bis 8GB | 15,5 (8GB) | 4,6 (8GB) | 16,1 (8GB) | 4,5 (8GB) | |
Professional 80x | 1GB | |||||
Professional 40x | 8GB | |||||
Premium 80x | 512MB bis 2GB | |||||
Standard | 128MB bis 1GB | |||||
Ultimate 266x | 2GB bis 8GB | 15,6 (2GB)* | 13,9 (2GB)* | 15,8 (2GB)* | 13,0 (2GB)* | |
Elite Pro 133x | 2GB bis 32GB | |||||
Standard | 256MB bis 2GB | |||||
Pro Series 300x | 2GB bis 8GB | |||||
Standard | 1GB bis 4GB | |||||
Tech-Line 150x | 1GB bis 8GB | |||||
High Speed | 512MB bis 8GB | |||||
Standard | 512MB bis 4GB | |||||
UDMA 300x | 2GB bis 16GB | |||||
133x | 2GB bis 4GB | 14,2 (2GB) | 13,4 (2GB) | 14,9 (2GB) | 13,1 (2GB) | |
66x | 1GB bis 4GB | 11,1 (1GB) | 8,4 (1GB) | 10,6 (1GB) | 8,2 (1GB) | |
Performance 120x | 1GB bis 16GB | |||||
Premium 40x | 512MB bis 4GB | |||||
Allround 20x | 256MB bis 1GB | |||||
Ultra High Speed 100x | 256MB bis 1GB | |||||
High Speed 60x | 512MB bis 4GB | |||||
Standard | 1GB bis 8GB | |||||
666x | 4GB bis 64GB | 433x (433x lesen / 333x schreiben) |
16GB | Super High Speed 333x (50MB/Sek.) |
32GB und 50GB (50GB erhältlich ab Ende 2008) |
|
Standard 233x (35MB/Sek.) |
64GB und 100GB (100GB erhältlich ab Ende 2008) |
|||||
UDMA 310x | 4GB bis 16GB | |||||
High Perform. 80x | 256MB bis 8GB | 8,5 (256MB) | 6,6 (256MB) | 8,1 (256MB) | 6,1 (256MB) | |
Standard | 256MB bis 4GB | |||||
Standard | 512MB bis 2GB | |||||
300x ProMax II | 2GB bis 8GB | |||||
80x | 1GB bis 4GB | |||||
40x | 128MB bis 4GB |
*Die Datendurchsatzraten dieser Speicherkarten sind mit dem erhältlichen SanDisk Extreme Firewire (IEEE 1394a/b) Reader deutlich höher. Klicken Sie hier, um unseren entsprechenden Testbericht zum Exteme Firewire Reader zu lesen: der dkamera.de SanDisk Extreme Firewire Reader Test.
Folgen Sie den weiterführenden Links:
Der dkamera.de Speicherkarten-Schnellüberblick: (Allgemine Informationen zu den Speicherkartenfamilien, Herstellern, Technik, und vieles mehr) |
|||||
Informationen zu den wichtigsten Speicherkartentypen: (Alles was Sie zur jeweiligen Speicherkartenfamilie wissen sollten) |
|||||
CF |
MD |
/ SDHC / SD |
MS |
MMC |
xD |
Marktübersicht der wichtigsten Speicherkartentypen: (Alle jeweils wichtigsten Hersteller, Geschwindigkeitstypen und der dkamera.de Speed-Test) |
|||||
CF |
MD |
/ SDHC / SD |
MS |
MMC |
xD |