Hier zeigen wir alle aktuellen Secure Digital High Capacity (SDHC) Karten
- Die oberste Zeile jedes Herstellers zeigt die schnellste Speicherkartenklasse
- Fett gedruckte Zeilen stellen die schnellsten Karten des jeweiligen Herstellers dar
- Blau hinterlegte Zeilen stellen zukünftige Speicherkarten dar
- Grün hinterlegte Spalten zeigen die von uns getestete Lesegeschwindigkeit in MB/S
- Rot hinterlegte Spalten zeigen die von uns getestete Schriebgeschwindigkeit in MB/S
- Die Spalte "Derzeit erh..." zeigt die höchste Kapazität der entspr. Kartenklasse
Speicher- karten- hersteller |
Produktklasse (Geschwindig- keitstyp) |
Derzeit erhältlich in folgenden Kapazitäten |
dkamera.de Speed-Test: Pixo MSR-PRO USB Kartenleser |
dkamera.de Speed-Test: Memory Corp Pro Media USB Kartenleser |
||
Lesen | Schreiben | Lesen | Schreiben | |||
Extreme Ducati, Class 6, 133x | 4GB | 17,5 (4GB) | 14,6 (4GB) | 19,5 (4GB) | 12,5 (4GB) | |
Extreme III, Class 6, 200x (30MB/Sek.) |
4GB bis 16GB | |||||
Extreme III, Class 6, 133x (20MB/Sek.) |
4GB bis 8GB | 17,3 (8GB) | 14,1 (8GB) | 19,4 (8GB) | 12,1 (8GB) | |
Ultra II, Class 4, 66x | 4GB bis 32GB | 9,1 (4GB) | 8,3 (4GB) | 9,8 (4GB) | 8,5 (4GB) | |
Standard, Class 2 | 4GB bis 8GB | 9,4 (4GB) | 3,7 (4GB) | 9,3 (4GB) | 3,7 (4GB) | |
150x, Class 6 | 4GB | |||||
Class 6 | 4GB bis 16GB | |||||
Class 2 | 4GB bis 8GB | |||||
Pro X, Class 2 | 2GB bis 8GB | 16,5 (2GB) | 9,8 (2GB) | 15,8 (2GB) | 9,4 (2GB) | |
166x, Class 6 (25MB pro Sekunde) | 1GB bis 8GB | |||||
Pro High Speed, Class 6 | 8GB bis 32GB | |||||
Pro High Speed, Class 6, 133x | 4GB | |||||
High Speed, Class 4, 66x | 4GB | |||||
Turbo, Class 6 | 4GB | |||||
Super, Class 2 | 4GB bis 8GB | |||||
Professional Class 6 | 4GB | 9,9 (4GB) | 9,1 (4GB) | 15,6 (4GB) | 14,4 (4GB) | |
Premium Class 6 | 4GB | 9,0 (4GB) | 9,1 (4GB) | 16,5 (4GB) | 13,4 (4GB) | |
Class 2 | 4GB | 8,8 (4GB) | 3,3 (4GB) | 8,8 (4GB) | 3,2 (4GB) | |
Class 6 | 4GB bis 8GB | 15,3 (4GB) | 8,0 (4GB) | 15,5 (4GB) | 8,4 (4GB) | |
Class 4 | 4GB bis 32GB | |||||
Class 2 | 4GB bis 8GB | |||||
Class 6 | 4GB bis 32GB |
|||||
Tech-Line, 150x | 4GB | |||||
Class 2 | 4GB bis 8GB | |||||
Performance, Class 6 | 4GB bis 8GB | |||||
Allround, Class 2 | 4GB bis 8GB | |||||
Class 4 | 4GB | |||||
Class 4 | 4GB bis 32GB |
Folgen Sie den weiterführenden Links:
Der dkamera.de Speicherkarten-Schnellüberblick: (Allgemine Informationen zu den Speicherkartenfamilien, Herstellern, Technik, und vieles mehr) |
|||||
Informationen zu den wichtigsten Speicherkartentypen: (Alles was Sie zur jeweiligen Speicherkartenfamilie wissen sollten) |
|||||
CF |
MD |
/ SDHC / SD |
MS |
MMC |
xD |
Marktübersicht der wichtigsten Speicherkartentypen: (Alle jeweils wichtigsten Hersteller, Geschwindigkeitstypen und der dkamera.de Speed-Test) |
|||||
CF |
MD |
/ SDHC / SD |
MS |
MMC |
xD |