Hersteller: | Canon |
---|---|
Modell: | PowerShot G3 X |
Kameratyp: | Bridge |
Markteinführung: | 07 / 2015 |
UVP: | 899,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 20,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.472 x 3.648 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 13,2x8,8mm |
Serienbilder pro Sekunde: | 7,6 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | AAC |
Video-Auflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 60 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 1080p60 (Full-HD) |
Video-Einschränkung: | 1799 Sekunden |
Video-Format: | MPEG4 (H.264, AVC) |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | Canon Selphy, PictBridge |
Akkuleistung: | 920 mAh |
Schnittstellen: | externes Mikrofon, HDMI, Kopfhörer, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 25,0fach / 4,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 24mm bis 600mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 5,6 |
ND-Filter: | Ja |
Filtergewinde: | optional |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | 5cm |
Displaygröße: | 3,2 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.620.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch (optional) |
Sucherauflösung: | 2.360.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-3 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Nein |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 123mm x 77mm x 105mm |
Gewicht: | 724g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Rückwärtig belichteter Bildsensor, Objektiv mit 18 Linsen in 13 Gruppen und unter anderem drei asphärischen Linsen, zwei UD-Linsen und einer Hi-UD-Linse, DIGIC-6-Bildprozessor, Auto-ISO von 125 bis ISO 6.400, TTL-Autofokus auf Basis der Kontrastmessung mit 31 Fokuspunkten, Touch-AF, USM-Fokusmotor, manueller Fokus mit Displaylupe und Fokuspeaking, Belichtungsmessung mit Mehrfeldmessung, mittenbetonter Messung und Spotmessung, ND-Filter mit drei Blendenstufen, Blitzsychronzeit 1/2.000 Sekunde, Blitzreichweite bis zu 6,8m, Blitzbelichtungskorrektur um bis zu +-2 Stufen möglich, Einstellring am Objektiv vorhanden, Smart-Auto-Modus mit Szenenerkennung, Kreativ-Filter: HDR, Nostalgie, Fish-Eye, Miniatur, Spielzeugkamera, Hintergrund-Unschärfe, Weichzeichner, Monochrome, Farbverstärkung, Poster; Geo-Tagging mittels App und Mobilgerät möglich, 32 Menüsprachen. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare
Und keine Beispielaufnahmen?
Und keine Beispielaufnahmen?
Aufgrund eines Fehlers unsererseits müssen …
Aufgrund eines Fehlers unsererseits müssen wir die Beispielaufnahmen neu erstellen, da wir unsere Leser auf den Rest des Testberichts jedoch nicht warten lassen wollten, liefern wir die Beispielaufnahmen in Kürze nach.
Die Beispielaufnahmen sind nun online.
Die Beispielaufnahmen sind nun online.
Die Eierlegendewollmilchsau 4**** von mir, …
Die Eierlegendewollmilchsau
4**** von mir, denn ich habe sie. 5 Sterne würde sie bekommen, wenn sie ein lichtstärkeres Objektiv hätte und wenn sie mit dem - sauteuren, nur als Zubehör erhältlichen - Sucher bestückt, nicht die Selfiefunktiion des Klappdisplays verhindern würde. Und noch etwas. Weder der Ein/Aus Schaltknopf, noch der zum Videofilmen lassen sich erfühlen. So etwas halte ich für ein absolutes no go! Ansonsten ist sie aber Top! Für mich ist sie oft ein guter Ersatz für meine EOS
Bei allen technischen Möglichkeiten, ohne …
Bei allen technischen Möglichkeiten, ohne Sucher bei Sonne fast unbrauchbar. Ich würde die Kamera nicht mehr kaufen.