| Hersteller: | Canon |
|---|---|
| Modell: | PowerShot SX50 HS |
| Kameratyp: | Bridge |
| Markteinführung: | 09 / 2012 |
| UVP: | 529,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 12,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 1/2,3 Zoll |
| Serienbilder pro Sekunde: | 14,5 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG, RAW |
| Audio-Format: | keine Angaben |
| Video-Auflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 24 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 1080p24 (Full-HD) |
| Video-Einschränkung: | 1799 Sekunden |
| Video-Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) |
| EXIF Version: | 2.30 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 920 mAh, reicht für 315 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | HDMI Mini, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2.0 |
| Zoom optisch / digital: | 50,0fach / 4,0fach |
|---|---|
| Brennweite (KB): | 24mm bis 1200mm |
| Blende (w/t): | 3,4 / 6,5 |
| ND-Filter: | Nein |
| Filtergewinde: | nein |
| Schärfebereich normal: | keine Angaben |
| Schärfebereich Makro: | 0cm |
| Displaygröße: | 2,8 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 461.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | elektronisch |
| Sucherauflösung: | 202.000 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-3 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Nein |
| Bulb Modus: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 123mm x 87mm x 106mm |
| Gewicht: | 595g (betriebsbereit) |
| Besonderheiten: | 24mm Weitwinkel, optisches 50fach Zoom, 1/2,3 Zoll CMOS Bildsensor, Makromodus ab unter 1cm Motivabstand möglich, das 2,8 Zoll große Display löst 461.000 Bildpunkten auf und ist dreh- und schwenkbar, DIGIC 5 Bildprozessor mit iSAPS Technologie, ein Video kann maximal 29 Minuten und 59 Sekunden lang oder 4GB groß sein, Belichtungsmessung: Mehrfeldmessung; Mittenbetonte Ganzfeldmessung (Integral); Spotmessung, Serienbildfunktion: bis 4,1 Bilder pro Sekunde (bei voller Auflösung), Panoramafunktion, Ultraschall Fokusmotor, Blinzelselbstauslöser; Blinzelerkennung), Rote-Augen-Korrektur, Histogrammanzeige, Flexizone-AF, 31 Menüsprachen. Die mit Akku und Speicherkarte 595 Gramm schwere Canon PowerShot SX50 HS ist 12,3 x 8,7 x 10,6 Zentimeter groß und wird ab Ende September 2012 für 529,00 Euro (UVP) im Fachhandel erhältlich sein. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.