Alle technischen Daten, Funktionen, Merkmale und Eigenschaften zur Sony CyberShot DSC-T100.
Kriterium | Sony CyberShot DSC-T100 | |
Allgemein | Markteinführung | 03/2007 |
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | 449 Euro (Stand 03/2007) | |
Menüsprachen | 17 verschiedene: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, uvm. | |
Funktionen | Serienbildmodus in höchster Bildqualität möglich? | ja |
Serienbildmodus hierbei auf bestimmte Bildzahl beschränkt? | nein | |
Serienbildmodus mit (evtl. vermindertem) Blitz möglich? | nein | |
Belichtungsreihen möglich? | ja / BRK+-0,3EV, BRK+-0,7EV, BRK+-1,0EV | |
Automatische Drehung bei aufrechter Fotographie vorhanden? | ja | |
Panoramahilfe vorhanden? | nein | |
Gitternetz zuschaltbar | ja (2 Linien waagerecht, 2 Linien senkrecht -> ergibt 9 gleichgroße Orientierungshilfe-Felder) | |
Previewbild (Kontrollbild des gerade geschossenen Bildes sofort nach der Aufnahme möglich?) | ja / durch drücken des Auslösers kann jedoch sofort weiterfotografiert werden Weiteres Feature: halten des Auslösers hält Previewbild |
|
Einblendungszeit des Previewbildes konfigurierbar? | nein | |
Nachträgliches skalieren von Bildern möglich? | ja (Bilder werden in der skalierten Auflösung neu erstellt) | |
Nachträgliches drehen von Bildern möglich? | ja | |
Nachträgliche Bildbearbeitung in der Kamera möglich? | ja / Soft-Fokus, Partielle Farbe, Fischaugenlinse, Sternchenfilter, Trimmen, Rote Augen Korrektur | |
Nachträgliches schneiden von Videos möglich? | ja | |
Auto-Off vorhanden? | ja | |
Auto-Off konfigurierbar? | nein | |
Audioaufnahme separat möglich? | nein | |
Zeitrafferaufnahmen möglich? (Bildaufnahme automatisch alle xyz Sekunden bzw. Minuten) | nein | |
Fotoein- stellungen |
ISO Empfindlichkeit | Folgende Werte einstellbar (jedoch nur wenn nicht im Auto Modus) |
Auto | ||
80 | ||
100 | ||
200 | ||
400 | ||
800 | ||
1.600 | ||
3.200 | ||
Bildauflösungen | 8 MP (Effektiv: 3.264 x 2.448, 7.990.272 Pixel) | |
3:2 (Effektiv: 3072 x 2048, 6.291.456 Pixel) | ||
5 MP (Effektiv: 2.592 x 1944, 5.038.848 Pixel) | ||
3 MP (Effektiv: 2.048 x 1536, 3.145.728 Pixel) | ||
VGA (Effektiv: 640 x 480, 307.200 Pixel) | ||
16:9 (HDTV) (Effektiv: 1.920 x 1.080, 2.073.600 Pixel) | ||
Qualitätsstufen | keine Auswahlmöglichkeit | |
EV Korrektur vorhanden? | ja / -2 bis +2 in 0,3 Schritten | |
Histogrammanzeige vorhanden? / Histogramm wären Aufnahme nutzbar? | ja / ja | |
Gesichtserkennung vorhanden? / Wieviele Gesichter gleichzeitig | ja / 3 | |
Selbstauslöser Einstellungen | 10 oder 2 Sekunden | |
Serienbildmodus mit Selbstauslöser kombinierbar? / max. Bildanzahl | ja / 5 | |
Szenen Presets | Feuerwerk, Schnee, Strand, Kurze Verschluss, Landschaft, Soft Snap, Dämmer-Porträt, Dämmer, Hohe Empfindlk., Programm, Auto | |
Weißabgleich manuell möglich? | nein / nur Presets | |
Weißabgleich Umgebungslicht-Presets | Blitz, Glühlampe, Leuchtstofflampe 1, Leuchtstofflampe 2, Leuchtstofflampe 3, Bewölkung, Tageslicht, Auto | |
Physik. Merkmale |
Gewicht Kamera (ohne Akku und ohne Speicherkarte) | 142g |
Gewicht Kamera (mit Akku und Speicherkarte) | 171g | |
Maße (BxHxT in mm) | 91, 59, 23 | |
Volumen (in cm³) ohne Aussparungen | 123,5 | |
Techn. Merkmale |
Fokus | Multi, Mitte, Spot, |
Multi-AF, Center-AF, Spot-AF, 1 Meter, 3 Meter, 7 Meter, unendlich | ||
Belichtungszeiten | 1/4s bis 1/1.000s (automatisch) | |
1s bis 1/1.000s (automatisch) | ||
Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) | |
F4,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | ||
Brennweite (umgerechnet auf 35mm KB) | 35-175 mm | |
Bildsensormaße und Typ | 1/2,5 Zoll RGB CCD Chip | |
Farbtiefe | 24 Bit | |
Prozessor | BIONZ Prozessor | |
Zoom | Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar 5x optischer Zoom |
Mögliche Zoomstufen? | max optischer 5x Zoom bei 8 MP | |
Smart Zoom macht weitere Zoomstufen bei folgenden Auflösungen möglich: | ||
max optischer 5x Zoom bei 3:2 | ||
max optischer 6,3x Zoom bei 5 MP | ||
max optischer 8,0x Zoom bei 3 MP | ||
max optischer 25,0x Zoom bei VGA | ||
max optischer 8,5x Zoom bei 16:9 (HDTV) | ||
Digitalzoom und Smart Zoom sind jedoch nicht kombinierbar | ||
Zusätzlich digitaler Zoom? / max. Gesamtzoom | ja, 2 fach, ergibt Gesamtzoom von 10 fach | |
Fährt Zoomoptik beim Zoomvorgang aus dem Gehäuse aus? | nein | |
Wenn ja wieviel Milimeter fährt die Optik aus? | - | |
Zoomen während dem Filmen möglich? | ja | |
Makro | Mindestabstand bei Weitwinkel | ca. 6 cm |
Mindestabstand bei Tele | ca. 50 cm | |
Sonstige Makrohinweise | Mindestabstand für Makros kann im "Vergrößerungsglasmodus" noch weiter auf 1cm (bis 20cm) verringert werden - hierbei kann nicht gezoomt werden | |
Tatsächlich wird hier bei 1 cm Abstand von der Vorlage eine erstaunliche Qualität erreicht | ||
Der "Vergrößerungsglasmodus" kann beim filmen nicht verwendet werden | ||
Hand- habung |
Menüführung einfach? | ja |
Benutzung allgemein einfach? | ja | |
Liegt gut in der Hand? | ja | |
Versehentliches verdecken von Blitz durch Hand möglich? | nein | |
Versehentliches verdecken von Objektiv mit der Hand möglich? | ja | |
Handschlaufe möglich / dabei? | ja / ja | |
Video | Videostufen | 640 Fein (30 B/s), 640 Standard, 320 |
Display | Displaytyp | ClearPhoto Hybrid LCD |
Displaygröße Zoll / cm | 3 Zoll / etwa 7,6 cm sichtbare Bildschirmdiagonale | |
Displayauflösung in Pixel | 230.400 Bildpunkte | |
Schutzglas über dem Display? | ja | |
Display Fingerabdruckempfindlich? | ja | |
Display Kratzempfindlich? | ja | |
Relative Displayqualität? | sehr gut | |
Relative Displaygeschwindigkeit? | gut | |
Relative Displayfarbqualität? | gut | |
Welche Helligkeitseinstellungen vorhanden? | Normal / Hell | |
Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung? | schwer | |
automatische Nachregulierung der Helligkeit? | nein | |
Akku | Akku mAh? | NP-BG1 |
TYPE G | ||
3,6V 3,4Wh | ||
mAh: keine Angabe auf dem Akku | ||
Laut Handbuch: 1220 mAh. | ||
Akku-Ladezeit | Erste Ladung: ca. 3,5 Stunden bis Ladelicht ausgeht | |
weitere Stunde geladen um weitere Ladekapazität zu erreichen (4,5 Stunden) | ||
CIPA Akkutest laut Hersteller: | Bei Standbild Aufnahme ca. 340 Bilder / ca. 170 Minuten | |
Bei Standbild Wiedergabe ca. 6.600 Bilder / ca. 330 Minuten | ||
Bei Filmaufnahme [bei niedrigster Video-Qualität: 320] ca. 140 Minuten | ||
Sound, Theme |
Sound bei jedem Tastendruck möglich? | ja |
Soundeffekte komplett abschaltbar? | ja | |
Auslösesound möglich? | ja | |
Soundeinstellungen selbst frei konfigurierbar (ausser den oben genannten Einstellungen)? | nein | |
Wiedergabe-Lautstärke regulierbar? / Stufen | ja / aus und 7 Lautstärkestufen | |
Themes odere Designlayout änderbar? | nein | |
Diashow | Diashow möglich? | ja |
Diashow konfigurierbar? | ja | |
Diashow mit graphischen Übergangseffekten möglich? | ja | |
Diashow mit Musik möglich? | ja | |
Diashow mit eigenen Musikstücken möglich? | ja | |
Musikformat? / max. mögliche Dauer des Musikstückes? | mp3 / 180 Sekunden | |
Zubehor | Mögliches Zubehör? | |
Dockingstation verfügbar / im Lieferumfang enthalten ? | ja / nein | |
Unterwassergehäuse verfügbar? / max. Tauchtiefe | ja, 40 Meter | |
Bild- stabilisator |
Bildstabilisator vorhanden? / Wenn ja, optisch oder digital | ja / optisch |
Bildstabilisator wärend filmen möglich | ja | |
Bildstabilisator kofigurierbar? | Aufnahme, Kontinuierlich (hierbei wird der Akku stärker beansprucht), aus | |
Standards, Formate |
Speicherformat Bilder | JPG |
Speicherformat Videos | MPG und zusätzlich THM (Thumbnail zu jedem Video) | |
RAW Format möglich? | nein | |
Wird DCF Standard eingehalten? (plattformübergreifendes und herstellerunabhängiges Dateiformat) | ja | |
DPOF Unterstützung (Bilder können hierbei markiert werden, die später über PictBridge gedruckt werden sollen) | ja | |
Speicher-karte, interner Speicher |
Speicherkartenkompatibilität | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - JPG | ca. 2,7 MB | |
Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - RAW | - | |
Interner Speicher | max. ausnutzbarer interner Speicher laut Test: 31,3 MB (32.837.606 Bytes) | |
Daten vom PC lassen sich jedoch über das USB Kabel nicht auf den internen Speicher der Kamera kopieren, auch kann man über das Kabel keine Dateien des internen Speichers der Kamera löschen. | ||
Bilder im besten Modus mit internem Speicher möglich? | ja | |
Videoaufnahme im Besten Modus mit internem Speicher möglich? | nein / nur VGA in Standardqualität (nicht Fine) | |
Max. Speicherkartengröße | Laut Sony max. 4 GB | |
Lampe bei Speicherzugriff? | ja beim Batterieschacht (Batterieklappe muss hierfür geöffnet werden) | |
Schnitt- stellen und Sonstiges |
USB Anschluss Einstellungen | PictBridge, PTP, Mass Storage, Auto |
USB Schnittstelle | Version 2.0, Highspeed | |
Videoausgang | PAL, NTSC mit Audio | |
Stativgewinde vorhanden? | ja | |
Anschluss für TV? | ja | |
Kabel hierfür vorhanden? | ja | |
TV Funktionen? | gut | |
PictBridge? | ja | |
Netzteil mitgeliefert? (kann die damit Kamera über Netzstrom betrieben werden?) | nein | |
Ladegerät mitgeliefert? | ja | |
Blitz | Blitzgerät integriert? | ja |
Blitzeinstellungen | ein, aus, Automatik, Rotaugen-Reduzierung (Zwei oder mehr Vorblitze werden vor der eigentlichen Aufnahme ausgelöst), Langzeitsynchronisation |
(c) by dkamera.de