Hersteller: | Panasonic |
---|---|
Modell: | Lumix DC-S1R |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 03 / 2019 |
UVP: | 3.699,00 Euro |
Amazon Marktplatz: | 3.398,53 €* |
---|
Megapixel (effektiv): | 46,7 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 8.368 x 5.584 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 36,0x24,0mm |
Cropfaktor: | 1,0fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 9,3 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | AAC |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 60 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p60 |
Video-Einschränkung: | 900 Sekunden |
Video-Format: | H.264/AVC |
EXIF Version: | 2.31 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC, XQD |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | 3.050 mAh, reicht für 360 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Blitzsynchro-Anschluss, Bluetooth, Funktionshandgriff-Anschluss, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, Netzgerät, USB, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Leica L |
Displaygröße: | 3,2 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 2.100.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 5.760.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,78fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 12800, 25600, 51200 |
Selbstauslöser: | keine Angaben |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 60s bis 1/16000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 149mm x 110mm x 97mm |
Gewicht: | 1013g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | Magnesiumgehäuse, Arbeitstemperatur zwischen -10 und 40 Grad Celsius, OLED-Sucher mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, Display in drei Richtungen schwenkbar, 4K-Video mit 1,09-fach-Crop, Zeitlupenaufnahme in Full-HD-Auflösung mit bis zu 180 Bildern pro Sekunde (ohne Crop), 6K-Fotoaufnahme mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, 4K-Fotoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, Serienbildmodus mit sechs Bildern pro Sekunde bei kontinuierlichem Autofokus, Low Light-AF-Modus ab -6EV scharf, Low Contrast-AF-Modus ab -3EV, Hybrid-AF mit Kontrastmessung und Depth-from-Defocus-Technologie, beleuchtbare Tasten, Verwacklungsanzeige, High-Resolution-Shot-Modus mit 187 Megapixel, der SD-Slot wird mit einer maximalen Datenrate von 300MB/s beim Lesen und 260MB/s beim Schreiben angegeben, der XQD-Slot soll bis zu 440MB/s erreichen, Joystick und Kontroll-LCD für hohen Bedienkomfort. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare
Die Kamera ist das perfekte …
Die Kamera ist das perfekte Arbeitstier eines jeden Profifotografen.
Mehr gibt's aus meiner Sicht nicht zu sagen.
Ich nutze sie 9 Stunden am Tag und bin jedesmal begeistert und beeindruckt von ihr.