Hersteller: | GoPro |
---|---|
Modell: | Hero3 Plus Black Edition |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 10 / 2013 |
UVP: | 449,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 12,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | 30,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | AAC |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 15 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p15 |
Video-Format: | MPEG4 (H.264, AVC) |
EXIF Version: | keine Angaben |
Speicherkarte: | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | 1.180 mAh |
Schnittstellen: | HDMI Micro, USB, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | keine Angaben / keine Angaben |
---|---|
Brennweite (KB): | 14mm |
Blende (w): | 2,8 |
ND-Filter: | Nein |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | keine Angaben |
---|---|
Displayauflösung: | keine Angaben |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben |
Selbstauslöser: | keine Angaben |
Belichtungssteuerung: | keine Angaben |
Belichtungskorrektur: | keine Angaben |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Nein |
Scharfstellung: | keine Angaben |
Manueller Weißabgleich: | keine Angaben |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Nein |
Größe: | keine Angaben |
Gewicht: | 76g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Verfügbare Videoauflösungen: (NTSC-Auflösung) 3.840 x 2.160 Pixel mit 15 Bildern pro Sekunde (4K) 4.096 x 2.160 Pixel mit 12 Bildern pro Sekunde (4K Cin) 2.704 x 1.524 Pixel mit 30 Bildern pro Sekunde (2,7K) 2.704 x 1.440 Pixel mit 24 Bildern pro Sekunde (2,7K) 1.920 x 1.440 Pixel mit 24, 30 oder 48 Bildern pro Sekunde (1440p) 1.920 x 1.080 Pixel mit 24, 30, 48 oder 60 Bildern pro Sekunde (1080p) 1.280 x 960 Pixel mit 48 oder 100 Bildern pro Sekunde (960p) 1.280 x 720 Pixel mit 60 oder 120 Bildern pro Sekunde (720p) 848 x 480 Pixel mit 240 Bildern pro Sekunde (WVGA) Bei 1080p-Auflösung sind drei "Brennweiten" bzw. Bildfelder und bei 720p-Auflösung zwei "Brennweiten" bzw. Bildfelder verfügbar. Neu ist im Vergleich zur GoProHero3 der Bildwinkel SuperView bei 1.920 x 1.080 Pixel. Ein kleines Touchscreen-Display "LCD Touch BacPac", ein Zusatzakku und ein Mikrofoneingang lassen sich als Zubehör nachrüsten. Außerdem gibt es sehr viel Mount-Zubehör wie einen Saugnapf, eine Motorradhalterung, einen Stativadapter und vieles mehr. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare