Hersteller: | Canon |
---|---|
Modell: | EOS R5 Mark II |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 08 / 2024 |
UVP: | 4.799,00 Euro |
Kamera bei MPB verkaufen oder tauschen |
---|
Megapixel (effektiv): | 44,8 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 8.192 x 5.464 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 36,0x24,0mm |
Cropfaktor: | 1,0fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 30,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW, HEIF |
Audio-Format: | Linear PCM, PCM (stereo) |
Video-Auflösung: | 8.192 x 4.320 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 60 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 4320p60 |
Video-Format: | H.264/AVC, H.265 |
EXIF Version: | 2.31 |
Speicherkarte: | CFexpress Typ B, SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | reicht für 630 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Blitzsynchro-Anschluss, Bluetooth, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN |
USB Version: | 3.2 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Canon RF |
Displaygröße: | 3,2 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 2.100.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 5.760.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,76fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/8000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 139mm x 101mm x 94mm |
Gewicht: | 746g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | BSI Stacked CMOS-Sensor Bildwandler mit Stabilisierung in fünf Achsen, bis zu 8,5 Blendenstufen Kompensationsleistung, ISO-Erweiterungen ISO 50 und ISO 102.400, DIGIC X-Prozessor und DIGIC Accelerator Prozessor, KI-Hochskalierung & -Rauschreduzierung, Speicherung von HEIF-Bildern, Dual Pixel Intelligent AF mit Phasendetektion auf 100 Prozent der Sensorbreite und 90 Prozent der Sensorhöhe, AF ab -6,5 EV, 1.053 AF-Messfelder, Eye-Control-AF über Sucher, Motiverkennung: Menschen (Augen, Gesicht, Kopf, obere Körperhälfte, Körper), Tiere (Hunde, Katzen, Vögel und Pferde), Fahrzeuge (Rennwagen oder Motorräder, Flugzeuge und Züge), AF-Aktionspriorität bei Fußball, Volleyball und Basketball, 12 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss, Messmodi: Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (384 Zonen). Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar), Selektivmessung (ca. 5,8 Prozent des zentralen Bildfeldes), Spotmessung: zentrale Spotmessung (ca. 2,9 Prozent des zentralen Bildfeldes), Mittenbetonte Integralmessung, automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur, 4K-Videos mit bis zu 120 Vollbildern pro Sekunde ohne Oversampling und bis zu 60 Vollbilder pro Sekunde mit Oversampling ("HQ"), Canon Log 2-Aufnahme, 5GHz WLAN, Blitzsynchronzeit: 1/200 Sek. mit mechanischem Verschluss und 1/160 Sek. mit elektronischem Verschluss, 1 x SD UHS-II und 1 x CFexpress Typ B-Steckplatz, Gehäuse aus Magnesiumlegierung und Chassis mit Komponenten aus Polycarbonat mit Glasfaser. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.