| Hersteller: | Canon |
|---|---|
| Modell: | EOS R1 |
| Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
| Markteinführung: | 11 / 2024 |
| UVP: | 7.499,00 Euro |
| Kamera bei MPB verkaufen oder tauschen |
|---|
| Megapixel (effektiv): | 24,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 6.000 x 4.000 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 36,0x24,0mm |
| Cropfaktor: | 1,0fach |
| Serienbilder pro Sekunde: | 40,0 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG, RAW, HEIF |
| Audio-Format: | Linear PCM, PCM (stereo) |
| Video-Auflösung: | 6.000 x 3.164 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 60 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 3164p60 |
| Video-Format: | H.264/AVC, H.265 |
| EXIF Version: | 2.31 |
| Speicherkarte: | CFexpress Typ B |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | keine Angaben |
| Akkuleistung: | reicht für 1.330 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Blitzsynchro-Anschluss, Bluetooth, GPS, HDMI, LAN, Mikrofon, USB, WLAN |
| USB Version: | 3.2 |
| Wechselobjektivfassung: | Ja |
|---|---|
| Objektiv-Bajonett: | Canon RF |
| Displaygröße: | 3,2 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 2.100.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | elektronisch |
| Sucherauflösung: | 9.440.000 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Vergrößerung: | 0,90fache |
| Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 40000, 51200, 102400, 204800, 409600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Ja |
| Bulb Modus: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View: | Ja |
| Live View über HDMI: | Ja |
| Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 30s bis 1/64000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Nein |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 158mm x 150mm x 87mm |
| Gewicht: | 1115g (Gehäuse mit Akku) |
| Besonderheiten: | BSI Stacked CMOS-Sensor Bildwandler mit Stabilisierung in fünf Achsen, bis zu 8,5 Blendenstufen Kompensationsleistung, ISO-Erweiterungen ISO 50 und ISO 204.800 sowie ISO 409.600, DIGIC X-Prozessor und DIGIC Accelerator Prozessor, KI-Hochskalierung & -Rauschreduzierung, Speicherung von HEIF-Bildern, Dual Pixel Intelligent AF mit Kreuzsensoren auf 100 Prozent der Sensorbreite und 100 Prozent der Sensorhöhe, AF ab -7,5 EV, 1.053 AF-Messfelder, Eye-Control-AF über Sucher, Motiverkennung: Menschen (Augen, Gesicht, Kopf, obere Körperhälfte, Körper), Tiere (Hunde, Katzen, Vögel und Pferde), Fahrzeuge (Rennwagen oder Motorräder, Flugzeuge und Züge), AF-Aktionspriorität bei Fußball, Volleyball und Basketball, 12 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss, Messmodi: Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (384 Zonen). Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar), Selektivmessung (ca. 5,8 Prozent des zentralen Bildfeldes), Spotmessung: zentrale Spotmessung (ca. 2,9 Prozent des zentralen Bildfeldes), Mittenbetonte Integralmessung, automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur, 4K-Videos mit bis zu 120 Vollbildern pro Sekunde ohne Oversampling und bis zu 60 Vollbilder pro Sekunde mit Oversampling ("HQ"), Canon Log 2-Aufnahme, 5GHz WLAN, Blitzsynchronzeit: 1/320 Sek. mit mechanischem Verschluss und 1/500 Sek. mit elektronischem Verschluss, Gehäuse aus Magnesiumlegierung und Chassis mit Komponenten aus Polycarbonat mit Glasfaser. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.