Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-RX10 |
Kameratyp: | Bridge |
Markteinführung: | 11 / 2013 |
UVP: | 1.200,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 20,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.472 x 3.648 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 13,2x8,8mm |
Serienbilder pro Sekunde: | 10,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 50 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 1080p50 (Full-HD) |
Video-Einschränkung: | 1799 Sekunden |
Video-Format: | AVCHD, MPEG4 |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | MS, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | 1.080 mAh, reicht für 340 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | HDMI Micro, Kopfhörer (Stereo), Mikrofon (Stereo), Netzgerät, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 8,3fach / 2,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 24mm bis 200mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 2,8 |
ND-Filter: | Ja |
Filtergewinde: | 62 mm |
Schärfebereich normal: | 3cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 3cm |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.229.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 1.440.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,70fache |
Dioptrienausgleich: | -4 bis +3 dpt |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-3 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Nein |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/3200s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 129mm x 88mm x 102mm |
Gewicht: | 812g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Bridgekamera mit 1,0 Zoll großen Exmor-R-Bildsensor sowie einem 8,3-fach Zoomobjektiv (Carl Zeiss Vario Sonnar T*, 24-200mm KB) und einer Blendenöffnung von F2,8 bei jeder Brennweite, 16,6-Klarbildzoom, ISO 25.600 nur in Kombination mit der Multiframe-Rauschreduzierung, Bionz-X-Bildprozessor, Autofokus: 25 Fokuspunkte, Spot-AF, Flexibler-Spot-AF, Verfolgungs-AF, Gesichtsverfolgungs-AF, Belichtungsmessung mit Mehrfeld, mittenbetonter und Spotmessung, ND-Filter, zusätzliches Display für Aufnahmeinformationen auf der Oberseite der Digitalkamera, Videoaufnahme mit 50 Vollbildern pro Sekunde, WLAN, NFC, 3,5mm Klinkeneingang, gegen Staub und Spritzwasser geschütztes Kameragehäuse, 4K-fähiger Videoausgang (nur für Bilder). |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare
Hello, I have a nexus …
Hello, I have a nexus 7 with Android 4.4 and play memories 3.3.1 (today just happens to be the upgrade to that version of android). When I connect my Sony rx10 can't see the symbol mode for recording in my playmemories. Which version you're using your in camera and this tablet(android and playmemories) Thanks
Hallo, Ich finde ihre Tests …
Hallo,
Ich finde ihre Tests und ganz besonders diesen sehr interessant. Ich habe mich nach langem hin und her für die Sony DSC-RX110 entschieden und nicht für die Panasonic FZ-1000 da diese ja noch größer ist. Nun habe ich mit der Kamera einiges probiert und stelle mir nun eine Frage. Warum haben Sie die Rauschminderung bei hohen ISO´s nicht deaktiviert? Die Bilder sind bei 1600 ISO ohne den Filter nämlich deutlich verrauschter und dafür nicht so verwaschen aber auch realistischer.
Ich habe die Sony RX10. …
Ich habe die Sony RX10. Ich habe meine, mit ihr gemachten Fotos, bezgl. der Bildqualität mit den Fotos aller Kompakten und mit bezahlbaren SLRs mit bezahlbaren Zoomobjektiven bis 200mm verglichen, die ich je hatte. Und das waren nicht wenige!
Die RX10 stellt sie mit ihrer Bildqualität, bezgl. der Auflösung, Farbgenauigkeit, Randabschattung, Unschärfen an den Bildrändern, alle in den Schatten.
Hallo, mit welchem Programm kann …
Hallo, mit welchem Programm kann ich die ARW Dateien bearbeiten? Photoshop Elements schafft es nicht.
Ich habe die RX10 - …
Ich habe die RX10 - RX10 MK2 - RX10 MK3 lange ausprobiert. Mein persönliches Fazit:
Wer nur fotografiert, der ist mit der RX10 bestens bedient.
z.B. mit Silkypix Developer Studio …
z.B. mit Silkypix Developer Studio Pro, ab Vers. 5 (inkl. Update)