Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Alpha 6700 |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 07 / 2023 |
UVP: | 1.700,00 Euro |
Foto Erhardt: | 1.429,00 €* |
---|---|
TECHNIKdirekt.de: | 1.444,62 €* |
Metro.de: | 1.683,90 €* |
amazon.de: | 1.429,00 €* |
Megapixel (effektiv): | 25,6 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 6.192 x 4.128 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 23,3x15,5mm |
Cropfaktor: | 1,5fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 11,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW, HEIF |
Audio-Format: | PCM (stereo) |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 120 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p120 |
Video-Format: | H.264/AVC, XAVC-S |
EXIF Version: | 2.31 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | 2.280 mAh |
Schnittstellen: | Bluetooth, HDMI Micro, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN |
USB Version: | 3.2 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Sony E-Bajonett |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.040.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 2.360.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,70fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Staubschutz-Funktion |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/8000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 122mm x 69mm x 64mm |
Gewicht: | 491g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | ISO 50, ISO 51.200 und ISO 102.400 als Erweiterungen, Bionz XR Bildprozessor, Autofokus mit 759 Phasen-AF-Feldern (93 Prozent Sensorabdeckung), 25 Kontrast-AF-Fokuspunkte, AI Processing Unit für die zusätzliche Motiverkennung von Insekten und Fahrzeugen, AF-Arbeitsbereich von -3 bis 20 EV, mehr als 60 Vollbilder pro Sekunde in 4K mit 1,6-fach-Crop, bei 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) sind bis zu 240 Vollbilder pro Sekunde möglich, Auto-Framing und Breathing-Compensation als besondere Videofeatures, unterstützt den S-Cinetone-Bildstil, S-log 3 und HLG sowie LUTs, Belichtungsmessung über 1.200 Zonen mit Multi-, Durschnitts-, Highlight-, mittenbetonte und Spotmessung, Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare