Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Alpha 6500 |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 12 / 2016 |
UVP: | 1.700,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 24,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 6.000 x 4.000 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMO, 23,5x15,6mm |
Cropfaktor: | 1,5fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 11,8 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | AAC |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p30 |
Video-Einschränkung: | 1799 Sekunden |
Video-Format: | AVCHD, H.264/AVC, XAVC-S |
EXIF Version: | 2.31 |
Speicherkarte: | MS, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | USB Direct Print |
Akkuleistung: | 1.020 mAh, reicht für 350 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | HDMI Micro, Mikrofon, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Sony E-Bajonett |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 921.600 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 2.360.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,70fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 |
Selbstauslöser: | 2, 5, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Nein |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/4000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzleitzahl: | 6,0 (bei ISO 100) |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 120mm x 67mm x 53mm |
Gewicht: | 438g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | Exmor CMOS-Senor mit Leiterbahnen aus Kupfer für unter anderem besonders hohe Datenübertragungsraten, Bionz X Bildprozessor mit zusätzlichem Front End LSI, Autofokus mit 425 Phasen-AF-Feldern, 169 Kontrast-AF-Fokuspunkte, die Fokussierung erfolgt laut Sony in nur 0,05 Sekunden, verbessertes AF-Tracking, AF-Arbeitsbereich von -1 bis 20 EV, bei 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) sind bis zu 120 Vollbilder pro Sekunde möglich, acht Bilder pro Sekunde lassen sich im Serienbildmodus mit Livebildanzeige festhalten, bis zu 307 JPEG-Bilder (Qualität L) sind in Folge mit höchster Geschwindigkeit möglich, der elektronische Verschluss erlaubt die lautlose Aufnahme, Belichtungsmessung über 1.200 Zonen mit Multi-, mittenbetont und Spotmessung, Motivprogramme: Porträt, Landschaft, Makro, Sport, Sonnenuntergang, Nachtporträt, Nachtaufnahme, Handheld-Dämmerung, Anti-Bewegungsunschärfe, 13 Bildeffekte: Posterisation, Pop Color, Retro, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera, Soft High Key, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatureffekt, Wasserfarben, Illustration, unterstützt die PlayMemories Camera Apps Plattform, Kameragehäuse aus Magnesium. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare
Hallo liebe Tester, Eine Frage …
Hallo liebe Tester,
Eine Frage zum Test der Sony Alpha 6500, warum habt ihr hier mit dem Zeiss T* 16-70 von Sony bei den Testaufnahmen nicht gezoomt? Genau dies vermisse ich. Weil ich gerade beim zoomen im Telebereich schon arg enttäuscht wurde. Könnt ihr das eventuell noch nachträglich einstellen? Bin erst vor kurzem auf Eure Seite aufmerksam geworden und finde sie genial, man kann sich ausgiebig,anspruchsvoll und technisch fundiert informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Diedering