Die Funktionen, Merkmale und Eigenschaften zur Sigma SD14.
|
Kriterium | Wert |
Allgemein | Hersteller | Sigma |
Modell | SD14 | |
Menüsprachen | 8 verschiedene: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, usw. | |
Funktionen | Serienbildmodus in höchster Bildqualität möglich? | ja |
Serienbildmodus hierbei auf bestimmte Bildzahl beschränkt? | ja, 6 Bilder bei höchster Auflösung | |
Serienbildmodus mit (evtl. vermindertem) Blitz möglich? | ja, 6 Bilder bei höchster Auflösung | |
Belichtungsreihen möglich? | ja / BRK+-3,0 Blendenstufen in 0,3er Schritten (jeweils 3 Bilder) | |
Automatische Drehung bei aufrechter Fotographie vorhanden? | nein | |
Panoramahilfe vorhanden? | nein | |
Gitternetz zuschaltbar | nein | |
Previewbild (Kontrollbild des gerade geschossenen Bildes sofort nach der Aufnahme möglich?) | ja / durch drücken des Auslösers kann jedoch sofort weiterfotografiert werden | |
Einblendungszeit des Previewbildes konfigurierbar? | ja / aus, 2 Sekunden, 5 Sekunde, 10 Sekunden, halten | |
Nachträgliches skalieren von Bildern möglich? | nein | |
Nachträgliches drehen von Bildern möglich? | ja | |
Nachträgliche Bildbearbeitung in der Kamera möglich? | nein | |
Nachträgliches schneiden von Videos möglich? | nein | |
Auto-Off vorhanden? | ja | |
Auto-Off konfigurierbar? | ja / aus, 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minuten, 5 Minuten | |
Audioaufnahme separat möglich? | nein | |
Zeitrafferaufnahmen möglich? (Bildaufnahme automatisch alle xyz Sekunden bzw. Minuten) | nein | |
Fotoein- stellungen |
ISO Empfindlichkeit | Folgende Empfindlichkeits-Werte sind einstellbar: 100 200 400 800 (kein ISO Auto!) |
Bildauflösungen | 14,1 MP (interpoliert!) 4,6 MP 2,1 MP 1,1 MP |
|
Qualitätsstufen | jeweils RAW, FINE, NORMAL oder BASIC | |
EV Korrektur vorhanden? | ja / -3 bis +3 in 0,3 Schritten | |
Histogrammanzeige vorhanden? / Histogramm wären Aufnahme nutzbar? | ja /nein | |
Gesichtserkennung vorhanden? / Wieviele Gesichter gleichzeitig | nein | |
Selbstauslöser Einstellungen | 10 oder 2 Sekunden | |
Serienbildmodus mit Selbstauslöser kombinierbar? / max. Bildanzahl | nein / - | |
Szenen Presets | keine | |
Weißabgleich manuell möglich? | ja | |
Weißabgleich Umgebungslicht-Presets | AUTO, draussen, schattig, wolkig, Glühbirne, Neonröhre, Blitzlich, manuell | |
Physik. Merkmale |
Gewicht Kamera (ohne Akku und ohne Speicherkarte) | 704g (ohne Objektiv) |
Gewicht Kamera (mit Akku und Speicherkarte) | 791g (ohne Objektiv) 1.233g (mit Sigma DC 17-70mm 1:2,8-4,5) |
|
Maße (BxHxT in mm) | 141, 100, 79 (ohne Objektiv) 141, 100, 146 (mit Sigma DC 17-70mm 1:2,8-4,5) |
|
Volumen (in cm³) ohne Aussparungen | 2059 | |
Zoom | Fährt Zoomoptik beim Zoomvorgang aus dem Gehäuse aus? | ja (Sigma DC 17-70mm 1:2,8-4,5) |
Wenn ja wieviel Milimeter fährt die Optik aus? | bis zu 42mm je nach Zoomstufe (Sigma DC 17-70mm 1:2,8-4,5) | |
Zoomen während dem Filmen möglich? | keine Filmmöglichkeit | |
Makro | Mindestabstand bei Weitwinkel | ca. 5 cm |
Sonstige Makrohinweise | keine | |
Hand- habung |
Menüführung einfach? | ja |
Benutzung allgemein einfach? | ja | |
Liegt gut in der Hand? | ja | |
Versehentliches verdecken von Blitz durch Hand möglich? | nein | |
Versehentliches verdecken von Objektiv mit der Hand möglich? | nein | |
Handschlaufe möglich / dabei? | ja / ja (Schultergurt) | |
Video | Videostufen | keine Filmmöglichkeit |
Display | Schutzglas über dem Display? | ja |
Display Fingerabdruckempfindlich? | kaum | |
Display Kratzempfindlich? | kaum | |
Relative Displayqualität? | unterer durchschnitt | |
Relative Displaygeschwindigkeit? | ausreichend | |
Relative Displayfarbqualität? | unterer durchschnitt | |
Welche Helligkeitseinstellungen vorhanden? | 3 Helligkeitsstufen | |
Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung? | schwer (Spiegelreflex-Sucher: gut) | |
automatische Nachregulierung der Helligkeit? | nein | |
Sound, Theme |
Sound bei jedem Tastendruck möglich? | ja (kurz/lang/aus) |
Soundeffekte komplett abschaltbar? | ja | |
Auslösesound möglich? | nein | |
Soundeinstellungen selbst frei konfigurierbar (ausser den oben genannten Einstellungen)? | nein | |
Wiedergabe-Lautstärke regulierbar? / Stufen | nein | |
Themes odere Designlayout änderbar? | nein | |
Diashow | Diashow möglich? | ja |
Diashow konfigurierbar? | nein | |
Diashow mit graphischen Übergangseffekten möglich? | nein | |
Diashow mit Musik möglich? | nein | |
Diashow mit eigenen Musikstücken möglich? | nein | |
Musikformat? / max. mögliche Dauer des Musikstückes? | nein | |
Bild- stabilisator |
Bildstabilisator vorhanden? / Wenn ja, optisch oder digital | nein /auch nicht digital |
Bildstabilisator wärend filmen möglich | keine Filmmöglichkeit | |
Bildstabilisator kofigurierbar? | - |
(c) by dkamera.de