Die Funktionen, Merkmale und Eigenschaften zur Ricoh Caplio GX100.
|
Kriterium | Wert |
Allgemein | Hersteller | Ricoh |
Modell | Caplio GX100 | |
Menüsprachen | 9 verschiedene: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, usw. | |
Funktionen | Serienbildmodus in höchster Bildqualität möglich? | ja |
Serienbildmodus hierbei auf bestimmte Bildzahl beschränkt? | nein | |
Serienbildmodus mit (evtl. vermindertem) Blitz möglich? | nein | |
Belichtungsreihen möglich? | ja / BRK+-0,3EV, BRK+-0,5EV oder WB-BRK (jeweils 3 Bilder) | |
Automatische Drehung bei aufrechter Fotographie vorhanden? | nein | |
Panoramahilfe vorhanden? | nein | |
Gitternetz zuschaltbar | ja (2 Linien waagerecht, 2 Linien senkrecht -> ergibt 9 gleichgroße Orientierungshilfe-Felder) | |
Previewbild (Kontrollbild des gerade geschossenen Bildes sofort nach der Aufnahme möglich?) | ja / durch drücken des Auslösers kann jedoch sofort weiterfotografiert werden | |
Einblendungszeit des Previewbildes konfigurierbar? | ja / aus, 0,5 Sekunden, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 30 Sekunden | |
Nachträgliches skalieren von Bildern möglich? | ja (1280 oder 640) | |
Nachträgliches drehen von Bildern möglich? | nein | |
Nachträgliche Bildbearbeitung in der Kamera möglich? | ja / Schrägenkorrektur | |
Nachträgliches schneiden von Videos möglich? | nein | |
Auto-Off vorhanden? | ja | |
Auto-Off konfigurierbar? | ja / aus, 1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten | |
Audioaufnahme separat möglich? | ja (Tonaufnahme zum Bild nach der Aufnahme) | |
Zeitrafferaufnahmen möglich? (Bildaufnahme automatisch alle xyz Sekunden bzw. Minuten) | ja / 5 Sekunden bis 3 Stunden in 5 Sekunden-Schritten | |
Fotoein- stellungen |
ISO Empfindlichkeit | Folgende Empfindlichkeits-Werte sind einstellbar: Auto Auto-Hi 80 100 200 400 800 1.600 |
Bildauflösungen | 10 MP RAW 9 MP (3:2) RAW 10 MP Fine 10 MP Normal 9 MP (3:2) Fine 9 MP (3:2) Normal 7 MP (1:1) Fine 8 MP Normal 5 MP Normal 3 MP Normal 1 MP Normal 640 (VGA) Normal |
|
Qualitätsstufen | Fein, Normal (siehe oben) | |
EV Korrektur vorhanden? | ja / -2 bis +2 in 0,3 Schritten | |
Histogrammanzeige vorhanden? / Histogramm wären Aufnahme nutzbar? | ja / ja | |
Gesichtserkennung vorhanden? / Wieviele Gesichter gleichzeitig | nein | |
Selbstauslöser Einstellungen | 10 oder 2 Sekunden | |
Serienbildmodus mit Selbstauslöser kombinierbar? / max. Bildanzahl | nein / - | |
Szenen Presets | 8 Motivprogramme | |
Weißabgleich manuell möglich? | ja | |
Weißabgleich Umgebungslicht-Presets | AUTO, Im Freien, Wolkig, Glühlampe, Neon | |
Physik. Merkmale |
Gewicht Kamera (ohne Akku und ohne Speicherkarte) | 213g |
Gewicht Kamera (mit Akku und Speicherkarte) | 239g (mit Aufstecksucher 261g) | |
Maße (BxHxT in mm) | 108, 60, 35 | |
Volumen (in cm³) ohne Aussparungen | 227 | |
Zoom | Fährt Zoomoptik beim Zoomvorgang aus dem Gehäuse aus? | ja |
Wenn ja wieviel Milimeter fährt die Optik aus? | 20-29mm je nach Zoomstufe | |
Zoomen während dem Filmen möglich? | nein / nur digital (hüpft beim Zoomvorgang) | |
Makro | Mindestabstand bei Weitwinkel | unter 1 cm |
Sonstige Makrohinweise | ZoomMakroModus verfügbar, ebefalls bis 1 cm möglich | |
Hand- habung |
Menüführung einfach? | ja |
Benutzung allgemein einfach? | ja | |
Liegt gut in der Hand? | ja | |
Versehentliches verdecken von Blitz durch Hand möglich? | nein | |
Versehentliches verdecken von Objektiv mit der Hand möglich? | nein | |
Handschlaufe möglich / dabei? | ja / ja | |
Video | Videostufen | 640 oder 320 mit je 30 oder 15 Bildern pro Sekunde |
Display | Schutzglas über dem Display? | nein |
Display Fingerabdruckempfindlich? | ja | |
Display Kratzempfindlich? | etwas | |
Relative Displayqualität? | gut | |
Relative Displaygeschwindigkeit? | gut | |
Relative Displayfarbqualität? | gut | |
Welche Helligkeitseinstellungen vorhanden? | 9 Helligkeitsstufen | |
Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung? | schwer | |
automatische Nachregulierung der Helligkeit? | nein | |
Sound, Theme |
Sound bei jedem Tastendruck möglich? | ja |
Soundeffekte komplett abschaltbar? | ja | |
Auslösesound möglich? | ja | |
Soundeinstellungen selbst frei konfigurierbar (ausser den oben genannten Einstellungen)? | nein | |
Wiedergabe-Lautstärke regulierbar? / Stufen | ja / aus und 3 Lautstärkestufen | |
Themes odere Designlayout änderbar? | nein | |
Diashow | Diashow möglich? | ja |
Diashow konfigurierbar? | nein | |
Diashow mit graphischen Übergangseffekten möglich? | nein | |
Diashow mit Musik möglich? | nein | |
Diashow mit eigenen Musikstücken möglich? | nein | |
Musikformat? / max. mögliche Dauer des Musikstückes? | nein | |
Bild- stabilisator |
Bildstabilisator vorhanden? / Wenn ja, optisch oder digital | ja / optisch |
Bildstabilisator wärend filmen möglich | ja | |
Bildstabilisator kofigurierbar? | ein, aus |
(c) by dkamera.de