Hersteller: | Panasonic |
---|---|
Modell: | Lumix DC-GH6 |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 03 / 2022 |
UVP: | 2.199,00 Euro |
TECHNIKdirekt.de: | 1.376,00 €* |
---|
Megapixel (effektiv): | 25,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.776 x 4.336 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | Live MOS, 17,3 x 13,0mm |
Cropfaktor: | 2,0fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 75,1 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | AAC, Linear PCM |
Video-Auflösung: | 5.728 x 3.024 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 60 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 3024p60 |
Video-Format: | H.264/AVC, H.265, ProRes 422 HQ |
EXIF Version: | 2.31 |
Speicherkarte: | CFexpress Typ B, SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | 2.200 mAh, reicht für 380 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Blitzsynchro-Anschluss, Bluetooth, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN |
USB Version: | 3.2 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Micro Four Thirds |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.840.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 3.680.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,76fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600 |
Selbstauslöser: | 2, 3, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | keine Angaben |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Staubschutz-Funktion |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 60s bis 1/32000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 138mm x 100mm x 100mm |
Gewicht: | 827g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | Sensor ohne Tiefpassfilter, integrierter Fünf-Achsen-Bildstabilisator mit Dual I.S.-Unterstützung (bis zu 7,5 EV), neuer Venus Engine Bildprozessor (doppelt so schnell wie bei der Panasonic Lumix DC- S1H), mechanischer Verschluss für mindestens 200.000 Auslösungen, mit dem mechanischen Verschluss lässt sich zwischen 60 Sekunden und einer 1/8.000 Sekunde belichten, bis zu 14 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss möglich, mit dem elektronischen zwischen einer Sekunde und 1/32.000 Sekunde, Autofokus mit Kontrastmessung und Depth-From-Defocus-Technologie, 315 AF-Messfelder, verbesserte AF-Algorithmen für die Körper-, Gesichts-, Kopf- und Augenerkennung sowie Tiererkennung, AF-Empfindlichkeit zwischen -4 und +18EV, Videoaufnahme in 4:2:2 mit 10 Bit möglich, unbegrenzte Aufnahmedauer, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 120 Vollbildern pro Sekunde möglich, Apple ProRes 422 HQ-Codec nutzbar, Highspeed-Funktion in Full-HD mit bis zu 300 Vollbildern pro Sekunde, anamorphe Aufnahme, Dynamic Range Boost für Videos mit mehr als 13 Blendenstufen Dynamikumfang, zahlreiche Aufnahme-Hilfen für Videos (Wave Form Monitor, Vector Scope, Safety Zone Marker, ...), Tally Light, SD-Kartenslot mit UHS-II Anbindung und CFexpress- Typ-B-Kartenslot. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare