Alle technischen Daten, Funktionen, Merkmale und Eigenschaften zur Leica D-LUX 3.
Kriterium | Leica D-LUX 3 | |
Allgemein | Markteinführung | 10/2006 |
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | 599 Euro (Stand 03/2007) | |
Menüsprachen | 10 verschiedene: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, uvm. | |
Funktionen | Serienbildmodus in höchster Bildqualität möglich? | ja |
Serienbildmodus hierbei auf bestimmte Bildzahl beschränkt? | nein | |
Serienbildmodus mit (evtl. vermindertem) Blitz möglich? | nein | |
Belichtungsreihen möglich? | ja / BRK+-0,3EV, BRK+-0,7EV, BRK+-1,0EV (jeweils 3 Bilder) |
|
Automatische Drehung bei aufrechter Fotographie vorhanden? | ja | |
Panoramahilfe vorhanden? | nein | |
Gitternetz zuschaltbar | ja (2 Linien waagerecht, 2 Linien senkrecht -> ergibt 9 gleichgroße Orientierungshilfe-Felder oder Sternförmige Bildaufteilung möglich) | |
Previewbild (Kontrollbild des gerade geschossenen Bildes sofort nach der Aufnahme möglich?) | ja / durch drücken des Auslösers kann jedoch sofort weiterfotografiert werden | |
Einblendungszeit des Previewbildes konfigurierbar? | ja / aus, 1 Sekunde, 3 Sekunden, ZOOM | |
Nachträgliches skalieren von Bildern möglich? | ja (Bilder werden in der skalierten Auflösung neu erstellt) | |
Nachträgliches drehen von Bildern möglich? | ja | |
Nachträgliche Bildbearbeitung in der Kamera möglich? | ja / Trimmen, Bild in anderes Format konvertieren (4:3, 3:2, 16:9) | |
Nachträgliches schneiden von Videos möglich? | nein | |
Auto-Off vorhanden? | ja | |
Auto-Off konfigurierbar? | ja / aus, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten | |
Audioaufnahme separat möglich? | ja (Nachvertonung) | |
Zeitrafferaufnahmen möglich? (Bildaufnahme automatisch alle xyz Sekunden bzw. Minuten) | nein | |
Fotoein- stellungen |
ISO Empfindlichkeit | Folgende Werte einstellbar (jedoch nur wenn nicht im Auto Modus) Auto ISO (ISO Automatik bis auf max. ISO 800 - bei Blitz 640) 100 200 400 800 1.600 ISO High Modus: 3.200 |
Bildauflösungen | Im 16:9 Bildformat: 10 MP 8 MP 5,5 MP 2 MP Im 3:2 Bildformat: 8,5 MP 7 MP 4,5 MP 2,5 MP Im 4:3 Bildformat: 7,5 MP 6 MP 4 MP 3 MP 2 MP 1 MP |
|
Qualitätsstufen | Fein, Standard, RAW | |
EV Korrektur vorhanden? | ja / -2 bis +2 in 0,3 Schritten | |
Histogrammanzeige vorhanden? / Histogramm wären Aufnahme nutzbar? | ja / ja | |
Gesichtserkennung vorhanden? / Wieviele Gesichter gleichzeitig | nein | |
Selbstauslöser Einstellungen | 10 oder 2 Sekunden | |
Serienbildmodus mit Selbstauslöser kombinierbar? / max. Bildanzahl | ja / 3 | |
Szenen Presets | – Portraitmodus – Weichzeichnermodus – Landschaftsmodus – Sportmodus – Nachtportraitmodus – Nachtlandschaftsmodus – Selbstportraitmodus – Speisen-Modus – Partymodus – Kerzenlichtmodus – Feuerwerkmodus – Sternenhimmelmodus – Strandmodus – Luftaufnahmemodus – Schneemodus – Hochempfindlichkeitsmodus – Babymodus 1 – Babymodus 2 |
|
Weißabgleich manuell möglich? | ja (2 eigene Weißabgleichstände speicherbar) / und Presets | |
Weißabgleich Umgebungslicht-Presets | AUTO, Tageslicht, Wolkig, Schatten, Halogen, Blitz, Weißeinstellung 1, Weißeinstellung 2 |
|
Physik. Merkmale |
Gewicht Kamera (ohne Akku und ohne Speicherkarte) | 185g |
Gewicht Kamera (mit Akku und Speicherkarte) | 211g (mit Objektivdeckel 219g) | |
Maße (BxHxT in mm) | 91, 58, 47 | |
Volumen (in cm³) ohne Aussparungen | 248 | |
Techn. Merkmale |
Fokus | Normal/AF-Makro/Manuell 9-Breiche-Scharfstellen (hohe Geschwindigkeit)/3-Bereiche- Scharfstellen (hohe Geschwindigkeit)/1-Bereich- Scharfstellen/1-Bereich-Scharfstellen/Spot-Scharfstellen |
Belichtungszeiten | 60s bis 1/2.000s | |
Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) |
|
Brennweite (umgerechnet auf 35mm KB) | 28-112 mm | |
Bildsensormaße und Typ | 1/1,65 Zoll RGB CCD Chip | |
Farbtiefe | 24 Bit | |
Prozessor | ||
Zoom | Objektiv | Leica DC Vario Elmarit |
Mögliche Zoomstufen? | max optischer 4x Zoom bei den höchsten Qualitätsstufen Wenn das Bildseitenverhältnis auf 16:9 eingestellt ist: max. 5,5-fach Wenn das Bildseitenverhältnis auf 3:2 eingestellt ist: max. 5,6-fach Wenn das Bildseitenverhältnis auf 4:3 eingestellt ist: max. 6,2-fach |
|
Zusätzlich digitaler Zoom? / max. Gesamtzoom | ja, 4 fach, ergibt Gesamtzoom von 16 fach | |
Fährt Zoomoptik beim Zoomvorgang aus dem Gehäuse aus? | ja | |
Wenn ja wieviel Milimeter fährt die Optik aus? | 24-37mm je nach Zoomstufe | |
Zoomen während dem Filmen möglich? | nein auch nicht digital | |
Makro | Mindestabstand bei Weitwinkel | ca. 5 cm |
Mindestabstand bei Tele | ca. 30 cm | |
Sonstige Makrohinweise | - | |
Hand- habung |
Menüführung einfach? | ja |
Benutzung allgemein einfach? | ja | |
Liegt gut in der Hand? | ja | |
Versehentliches verdecken von Blitz durch Hand möglich? | nein | |
Versehentliches verdecken von Objektiv mit der Hand möglich? | nein | |
Handschlaufe möglich / dabei? | ja / ja | |
Video | Videostufen | 16:9L, VGA und QVGA mit 30 o. 10 Bildern pro Sekunde 16:9H mit 15 Bildern pro Sekunde |
Display | Displaytyp | LCD |
Displaygröße Zoll / cm | 3 Zoll / etwa 7,6 cm sichtbare Bildschirmdiagonale | |
Displayauflösung in Pixel | 2,8 Zoll Widescreen 16:9 / etwa 7,1 cm sichtbare Bildschirmdiagonale | |
Schutzglas über dem Display? | ja | |
Display Fingerabdruckempfindlich? | kaum | |
Display Kratzempfindlich? | nein | |
Relative Displayqualität? | sehr gut | |
Relative Displaygeschwindigkeit? | gut | |
Relative Displayfarbqualität? | gut | |
Welche Helligkeitseinstellungen vorhanden? | Schwach / Power LCD / Großer Betrachtungswinkel | |
Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung? | kaum | |
automatische Nachregulierung der Helligkeit? | nein | |
Akku | Akku mAh? | Li-ion BP-DC4-E 3,7V 1150 mAh |
Akku-Ladezeit | Erste Ladung: ca. 3 Stunden | |
CIPA Akkutest laut Hersteller: | - | |
Sound, Theme |
Sound bei jedem Tastendruck möglich? | ja |
Soundeffekte komplett abschaltbar? | ja | |
Auslösesound möglich? | ja | |
Soundeinstellungen selbst frei konfigurierbar (ausser den oben genannten Einstellungen)? | nein | |
Wiedergabe-Lautstärke regulierbar? / Stufen | ja / aus und 7 Lautstärkestufen | |
Themes odere Designlayout änderbar? | nein | |
Diashow | Diashow möglich? | ja |
Diashow konfigurierbar? | ja | |
Diashow mit graphischen Übergangseffekten möglich? | ja | |
Diashow mit Musik möglich? | nein | |
Diashow mit eigenen Musikstücken möglich? | nein | |
Musikformat? / max. mögliche Dauer des Musikstückes? | nein | |
Zubehor | Mögliches Zubehör? | |
Dockingstation verfügbar / im Lieferumfang enthalten ? | ||
Unterwassergehäuse verfügbar? / max. Tauchtiefe | ||
Bild- stabilisator |
Bildstabilisator vorhanden? / Wenn ja, optisch oder digital | ja / optisch |
Bildstabilisator wärend filmen möglich | ja | |
Bildstabilisator kofigurierbar? | Dauerhaft, bei Auslösung (besser), aus | |
Standards, Formate |
Speicherformat Bilder | JPG, RAW (bei RAW wird immer zusätzlich ein Standard JPG mitgeschrieben) |
Speicherformat Videos | MOV und zusätzlich JPG (Thumbnail zu jedem Video) | |
RAW Format möglich? | ja | |
Wird DCF Standard eingehalten? (plattformübergreifendes und herstellerunabhängiges Dateiformat) | ja | |
DPOF Unterstützung (Bilder können hierbei markiert werden, die später über PictBridge gedruckt werden sollen) | ja | |
Speicher-karte, interner Speicher |
Speicherkartenkompatibilität | SD 2GB, SDHC 2GB, MMCplus 1GB (jeweils von uns getestet) Laut Handbuch: MMC Karten sind nur für Standbilder geeignet, laut unserem Test konnten wir auf die MMCplus Karte jedoch auch Filmaufnahmen aufzeichnen |
Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - JPG | ca. 4,2 MB | |
Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - RAW | ca. 20,0 MB (incl. jeweiligem JPG ca. 22,5 MB) | |
Interner Speicher | max. ausnutzbarer interner Speicher laut Test: 12,5 MB (13.075.193 Bytes) Daten vom PC lassen sich jedoch über das USB Kabel nicht auf den internen Speicher der Kamera kopieren, auch kann man über das Kabel keine Dateien des internen Speichers der Kamera löschen. |
|
Bilder im besten Modus mit internem Speicher möglich? | ja | |
Videoaufnahme im Besten Modus mit internem Speicher möglich? | nein / nur VGA (30 B/S) | |
Max. Speicherkartengröße | ||
Lampe bei Speicherzugriff? | ja / Onscreen | |
Schnitt- stellen und Sonstiges |
USB Anschluss Einstellungen | PictBridge, PTP, Mass Storage, Auto |
USB Schnittstelle | Version 2.0, Highspeed | |
Videoausgang | PAL, NTSC mit Audio (4:3 oder 16:9 TV Bild wählbar) | |
Stativgewinde vorhanden? | ja | |
Anschluss für TV? | ja | |
Kabel hierfür vorhanden? | ja | |
TV Funktionen? | gut | |
PictBridge? | ja | |
Netzteil mitgeliefert? (kann die damit Kamera über Netzstrom betrieben werden?) | nein | |
Ladegerät mitgeliefert? | ja | |
Blitz | Blitzgerät integriert? | ja |
Blitzeinstellungen | AUTO, AUTO/Reduzierung Rote-Augen-Effekt, Forciert EIN (Forciert EIN/Reduzierung Rote-Augen-Effekt), Langs. Synchr./ Reduzierung Rote-Augen-Effekt, Forciert AUS |
|
Rotaugen-Vorblitzen möglich? | ja |
(c) by dkamera.de