Alle technischen Daten, Funktionen, Merkmale und Eigenschaften zur FujiFilm FinePix S9600.
Kriterium | FujiFilm FinePix S9600 | |
Allgemein | Markteinführung | 10/2006 |
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Preis derzeit ca. 400 Euro (Stand 05/2007) | |
Menüsprachen | 7 verschiedene: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, usw. | |
Funktionen | Serienbildmodus in höchster Bildqualität möglich? | ja mit Einschränkung: wärend der Serienbildaufnahme kann in höchster Auflösung nur ohne Bildzahleinschränkung fotografiert werden, wenn im Speziellen Serienbildmodus fotografiert wird. Dieser Modus ist etwas langsamer, da hier nach jeder Aufnahme automatisch neu Fokussiert wird. |
Serienbildmodus hierbei auf bestimmte Bildzahl beschränkt? | im "normalen" Serienbildmodus beschränkt auf 4 Bilder | |
Serienbildmodus mit (evtl. vermindertem) Blitz möglich? | nein | |
Belichtungsreihen möglich? | - | |
Automatische Drehung bei aufrechter Fotographie vorhanden? | nein | |
Panoramahilfe vorhanden? | nein | |
Gitternetz zuschaltbar | ja (2 Linien waagerecht, 2 Linien senkrecht -> ergibt 9 gleichgroße Orientierungshilfe-Felder) | |
Previewbild (Kontrollbild des gerade geschossenen Bildes sofort nach der Aufnahme möglich?) | ja / durch drücken des Auslösers kann jedoch sofort weiterfotografiert werden | |
Einblendungszeit des Previewbildes konfigurierbar? | ja / 1,5, 3 Sekunden, Dauernd oder aus | |
Nachträgliches skalieren von Bildern möglich? | nein | |
Nachträgliches drehen von Bildern möglich? | ja | |
Nachträgliche Bildbearbeitung in der Kamera möglich? | ja / Ausschneiden | |
Nachträgliches schneiden von Videos möglich? | nein | |
Auto-Off vorhanden? | ja | |
Auto-Off konfigurierbar? | ja / 2, 5 Minuten oder aus | |
Audioaufnahme separat möglich? | ja (zusätzlich zum Bild) | |
Zeitrafferaufnahmen möglich? (Bildaufnahme automatisch alle xyz Sekunden bzw. Minuten) | nein | |
Fotoein- stellungen |
ISO Empfindlichkeit | Folgende Empfindlichkeits-Werte einstellbar: |
Auto | ||
80 | ||
100 | ||
200 | ||
400 | ||
800 | ||
1.600 | ||
Bildauflösungen | 9MP (Fine) | |
9MP (Normal) | ||
3:2 | ||
5MP | ||
3MP | ||
2MP VGA |
||
Qualitätsstufen | Fein, Normal nur bei 9MP (siehe oben) | |
EV Korrektur vorhanden? | ja / -2 bis +2 in 0,3 Schritten | |
Histogrammanzeige vorhanden? / Histogramm wären Aufnahme nutzbar? | nein / nein | |
Gesichtserkennung vorhanden? / Wieviele Gesichter gleichzeitig | nein / - | |
Selbstauslöser Einstellungen | 10 oder 2 Sekunden | |
Serienbildmodus mit Selbstauslöser kombinierbar? / max. Bildanzahl | ja / 4 Bilder | |
Szenen Presets | Nacht, Landschaft, Portrait, Schnell bewegendes Motiv | |
Weißabgleich manuell möglich? | ja / 2eigene Presets definierbar | |
Weißabgleich Umgebungslicht-Presets | Sonnig, Bewölkt, Neonlicht1, Neonlicht2, Neonlicht3, Glühlampenlicht | |
Physik. Merkmale |
Gewicht Kamera (ohne Akku und ohne Speicherkarte) | 650g ohne Akkus, Sonnenblende, CF Karte und Objektivdeckel |
Gewicht Kamera (mit Akku und Speicherkarte) | 800g mit 4 AA Akkus, Sonnenblende, CF Karte und Objektivdeckel | |
Maße (BxHxT in mm) | 132, 144, 95 | |
Volumen (in cm³) ohne Aussparungen | 1806 | |
Techn. Merkmale |
Fokus/Belichtungsmessung | Mehrpunkt-AF, Fläche-AF, Spot-AF, zusätzliche Schärfenachführung |
Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung | ||
Belichtungszeiten | 30s bis 1/4.000s | |
Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) | |
F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | ||
Brennweite (umgerechnet auf 35mm KB) | 28-300 mm | |
Bildsensormaße und Typ | 1/1,6 Zoll Super CCD Chip | |
Farbtiefe | 24 Bit | |
Prozessor | ||
Zoom | Objektiv | 10,7x optisches Zoomobjekitv |
Mögliche Zoomstufen? | ||
max optischer 7,1x Zoom bei 7 MP | ||
Zusätzlich digitaler Zoom? / max. Gesamtzoom | ja, 2fach, ergibt Gesamtzoom von ca. 21 fach | |
Fährt Zoomoptik beim Zoomvorgang aus dem Gehäuse aus? | ja (manuell) | |
Wenn ja wieviel Milimeter fährt die Optik aus? | min. 0 mm max. 31 mm |
|
Zoomen während dem Filmen möglich? | ja (mit Schärfenachführung während des Filmens, Zoomvorgang manuell) | |
Makro | Mindestabstand bei Weitwinkel | ca. 10 cm |
Mindestabstand bei Tele | ca. 90 cm | |
Sonstige Makrohinweise | ||
1 cm Abstand im Supermakro Modus | ||
Hand- habung |
Menüführung einfach? | ja (aber: wenn Akkus leer, Einstellungsreset) |
Benutzung allgemein einfach? | ja | |
Liegt gut in der Hand? | ja | |
Versehentliches verdecken von Blitz durch Hand möglich? | nein | |
Versehentliches verdecken von Objektiv mit der Hand möglich? | nein | |
Handschlaufe möglich / dabei? | ja / ja (Umhängegurt) | |
Video | Videostufen |
640 oder 320 bei je 30 Bildern pro Sekunde |
Display | Displaytyp | LCD |
Displaygröße Zoll / cm | 2,0 Zoll / etwa 5,1 cm sichtbare Bildschirmdiagonale | |
Displayauflösung in Pixel | 235.000 Bildpunkte | |
Schutzglas über dem Display? | ja | |
Display Fingerabdruckempfindlich? | etwas | |
Display Kratzempfindlich? | nein | |
Relative Displayqualität? | durchschnitt | |
Relative Displaygeschwindigkeit? | durchschnitt | |
Relative Displayfarbqualität? | durchschnitt | |
Welche Helligkeitseinstellungen vorhanden? | 11 Helligkeitsstufen | |
Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung? | schwer | |
automatische Nachregulierung der Helligkeit? | nein | |
Akku | Akku mAh? | |
4x AA Batterien | ||
bzw. 4x AA Akkus | ||
Akku-Ladezeit | Je nach Akkutyp | |
Kein Ladegerät mitgeliefert | ||
CIPA Akkutest laut Hersteller: | ||
Abhängig vom Akkutyp | ||
Sound, Theme |
Sound bei jedem Tastendruck möglich? | ja |
Soundeffekte komplett abschaltbar? | ja | |
Auslösesound möglich? | ja | |
Soundeinstellungen selbst frei konfigurierbar (ausser den oben genannten Einstellungen)? | nein | |
Wiedergabe-Lautstärke regulierbar? / Stufen | ja / aus und 10 Lautstärkestufen | |
Themes odere Designlayout änderbar? | nein | |
Diashow | Diashow möglich? | ja |
Diashow konfigurierbar? | ja | |
Diashow mit graphischen Übergangseffekten möglich? | ja | |
Diashow mit Musik möglich? | nein | |
Diashow mit eigenen Musikstücken möglich? | nein | |
Musikformat? / max. mögliche Dauer des Musikstückes? | - | |
Zubehor | Mögliches Zubehör? | Mitgeliefert: Sonnenblende, Schultergurt |
Dockingstation verfügbar / im Lieferumfang enthalten ? | nein / nein | |
Unterwassergehäuse verfügbar? / max. Tauchtiefe | ||
Bild- stabilisator |
Bildstabilisator vorhanden? / Wenn ja, optisch oder digital | nein |
Bildstabilisator wärend filmen möglich | - | |
Bildstabilisator kofigurierbar? | - | |
Standards, Formate |
Speicherformat Bilder | RAW (RAF) oder JPG |
Speicherformat Videos | AVI | |
RAW Format möglich? | ja (RAF Dateien) | |
Wird DCF Standard eingehalten? (plattformübergreifendes und herstellerunabhängiges Dateiformat) | ja | |
DPOF Unterstützung (Bilder können hierbei markiert werden, die später über PictBridge gedruckt werden sollen) | ja | |
Speicher-karte, interner Speicher |
Speicherkartenkompatibilität | Von uns getestet: CF 4GB, CF 2GB, CF 1GB, xD type M und type H |
Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - JPG | ca. 4,40 MB | |
Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - RAW | ca.18,70 MB (RAF) | |
Interner Speicher | k/A | |
erweiterbardurch CF Typ I, CF Typ II, Microdrive oder xD-Picture Karten | ||
Bilder im besten Modus mit internem Speicher möglich? | ja | |
Videoaufnahme im Besten Modus mit internem Speicher möglich? | ja | |
Max. Speicherkartengröße | Im Test wurden 4GB CF Karte ohne Probleme erkannt | |
Lampe bei Speicherzugriff? | ja | |
Schnitt- stellen und Sonstiges |
USB Anschluss Einstellungen | Laufwerk, PictBridge |
USB Schnittstelle | Version 2.0, Highspeed | |
Videoausgang | PAL, NTSC mit Audio | |
Stativgewinde vorhanden? | ja | |
Anschluss für TV? | ja | |
Kabel hierfür vorhanden? | ja | |
TV Funktionen? | durchschnitt | |
PictBridge? | ja | |
Netzteil mitgeliefert? / Kann die Kamera damit über Netzstrom betrieben werden? | nein / nein | |
Ladegerät mitgeliefert? | nein | |
Blitz | Blitzgerät integriert? | ja |
Blitzeinstellungen | ein, aus, Automatik, Rotaugen-Reduzierung (Ein oder mehr Vorblitze werden vor der eigentlichen Aufnahme ausgelöst), slow Blitz, soft Blitz |
(c) by dkamera.de