Abbildungen zur Sony Alpha 77V:

Alpha 77V
Alpha 77V


Weitere Abbildungen zur Sony Alpha 77V:

Foto zur Sony Alpha 77V Foto zur Sony Alpha 77V

Beispielaufnahmen der Sony Alpha 77V:

Folgende Bilder sind 100% unveränderte JPEG und/oder RAW Aufnahmen direkt von der Sony Alpha 77V. Evtl. RAW Aufnahmen wurden entwickelt und als JPEG mit Qualitätseinstellung "maximal" gespeichert und stehen hier ebenfalls zum Download in voller Auflösung bereit. Alle Bilder wurden ansonsten weder bearbeitet noch gedreht, um Ihnen möglichst unveränderte Beispielbilder bieten zu können.

JPEG
Ab hier Beispielaufnahmen mit dem SAL-1650 F2,8 SSM:    

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F4,0 - 24mm

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F4,0 - 42mm

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F4,0 - 75mm

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 100 - 1/5000 Sek. - F2,8 - 42mm

ISO 100 - 1/5000 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/1600 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 100 - 1/1000 Sek. - F2,8 - 45mm

ISO 100 - 1/800 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/1000 Sek. - F2,8 - 39mm

ISO 100 - 1/1600 Sek. - F4,0 - 24mm

ISO 1600 - 1/8000 Sek. - F4,0 - 24mm

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/640 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/160 Sek. - F8,0 - 52mm

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F2,8 - 75mm
  Standard-Belichtung: Im direkten Vergleich dazu der HDR-Modus:

ISO 320 - 1/60 Sek. - F5,6 - 52mm

ISO 100 - 1/1250 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 100 - 1/1250 Sek. - F2,8 - 24mm
Panorama-Modus: Einsatz des integrierten Blitzes: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen:

ISO 100 - 1/250 Sek. - F11,0 - 24mm

ISO 250 - 1/60 Sek. - F2,8 - 24mm (Blitz)

ISO 3200 - 1/30 Sek. - F2,8 - 24mm
Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen:

ISO 800 - 1/15 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 1600 - 1/30 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 3200 - 1/60 Sek. - F2,8 - 24mm
Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen mit der Multiframe-Rauschreduzierung:

ISO 6400 - 1/125 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 16000 - 1/320 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 25600 - 1/500 Sek. - F2,8 - 24mm
Ab hier Brennweiten- und Blendenreihe des SAL-1650 F2,8 SSM:    

ISO 100 - 1/4000 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F4,0 - 24mm

ISO 100 - 1/1000 Sek. - F5,6 - 24mm

ISO 100 - 1/4000 Sek. - F2,8 - 42mm

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F4,0 - 42mm

ISO 100 - 1/1000 Sek. - F5,6 - 42mm

ISO 100 - 1/5000 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F4,0 - 75mm

ISO 100 - 1/1250 Sek. - F5,6 - 75mm
Ab hier Blendenreihe des SAL-50 F1,4:    

ISO 50 - 1/8000 Sek. - F1,4 - 75mm

ISO 50 - 1/5000 Sek. - F2,0 - 75mm

ISO 50 - 1/2500 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 50 - 1/1250 Sek. - F4,0 - 75mm

ISO 50 - 1/640 Sek. - F5,6 - 75mm

ISO 50 - 1/320 Sek. - F8,0 - 75mm
Ab hier weitere Beispielbilder des SAL-50 F1,4:    

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F1,4 - 75mm

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F2,0 - 75mm

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F1,4 - 75mm

ISO 100 - 1/500 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/640 Sek. - F1,4 - 75mm

ISO 100 - 1/200 Sek. - F2,8 - 75mm

JPEG-RAW
JPEG RAW
SAL-1650 F2,8: SAL-1650 F2,8:

ISO 100 - 1/400 Sek. - F8,0 - 24mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F8,0 - 24mm
SAL-1650 F2,8: SAL-1650 F2,8:

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F2,8 - 24mm
SAL-1650 F2,8: SAL-1650 F2,8:

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/2000 Sek. - F2,8 - 75mm
SAL-1650 F2,8: SAL-1650 F2,8:

ISO 100 - 1/500 Sek. - F3,2 - 52mm

ISO 100 - 1/500 Sek. - F3,2 - 52mm
SAL-50 F1,4: SAL-50 F1,4:

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F2,8 - 75mm

ISO 100 - 1/2500 Sek. - F2,8 - 75mm
Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen mit dem SAL-1650 F2,8: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen mit dem SAL-1650 F2,8:

ISO 3200 - 1/20 Sek. - F2,8 - 24mm

ISO 3200 - 1/20 Sek. - F2,8 - 24mm

Beispielvideoaufnahmen von der Sony Alpha 77V

Durch Rechtsklick "Speichern unter..." können Sie ein Beispielvideo herunterladen.

Full-HD-Video mit 1.920 x 1.080 Pixel und 50 Vollbildern pro Sekunde im AVCHD-Format. Optisches Zoom und Fokusnachführung wurden verwendet.
Full-HD-Video mit 1.920 x 1.080 Pixel und 50 Vollbildern pro Sekunde im AVCHD-Format. Optisches Zoom und Fokusnachführung wurden verwendet.
Full-HD-Video mit 1.920 x 1.080 Pixel und 50 Vollbildern pro Sekunde im AVCHD-Format. Fokusnachführung wurde verwendet.
x