Abbildungen zur Samsung NX11:

NX11
NX11

Beispielaufnahmen der Samsung NX11:

Folgende Bilder sind 100% unveränderte JPEG und/oder RAW Aufnahmen direkt von der Samsung NX11. Evtl. RAW Aufnahmen wurden entwickelt und als JPEG mit Qualitätseinstellung "maximal" gespeichert und stehen hier ebenfalls zum Download in voller Auflösung bereit. Alle Bilder wurden ansonsten weder bearbeitet noch gedreht, um Ihnen möglichst unveränderte Beispielbilder bieten zu können.

JPEG

ISO 200 - 1/100 Sek. - F5,6 - 69mm

ISO 100 - 1/350 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/80 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/160 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/250 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 160 - 1/160 Sek. - F8,0 - 73mm

ISO 800 - 1/80 Sek. - F8,0 - 84mm

ISO 100 - 1/160 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/200 Sek. - F8,0 - 73mm

ISO 100 - 1/160 Sek. - F8,0 - 69mm

ISO 100 - 1/350 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F5,6 - 41mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F5,6 - 84mm

ISO 100 - 1/180 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/320 Sek. - F5,6 - 44mm

ISO 100 - 1/350 Sek. - F5,6 - 84mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F5,6 - 84mm

ISO 3200 - 1/80 Sek. - F5,6 - 84mm (Blitz)

ISO 800 - 1/50 Sek. - F4,5 - 50mm (Blitz)
Aufnahme bei relativ schlechten Lichtverhältnissen: Aufnahme bei relativ schlechten Lichtverhältnissen: Aufnahme bei relativ schlechten Lichtverhältnissen:

ISO 800 - 1/90 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 1600 - 1/180 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 3200 - 1/250 Sek. - F3,5 - 27mm

JPEG-RAW
JPEG RAW

ISO 100 - 1/400 Sek. - F5,6 - 84mm

ISO 100 - 1/400 Sek. - F5,6 - 84mm

ISO 100 - 1/180 Sek. - F5,6 - 84mm

ISO 100 - 1/180 Sek. - F5,6 - 84mm
Aufnahme bei relativ schlechten Lichtverhältnissen: Aufnahme bei relativ schlechten Lichtverhältnissen:

ISO 1600 - 1/60 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 1600 - 1/60 Sek. - F3,5 - 27mm

Eine Beispielvideoaufnahme von der Samsung NX11

Durch Rechtsklick "Speichern unter..." können Sie das Beispielvideo herunterladen.

720p-HD-Video mit 1.280 x 720 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde (mit manuellem, optischem Zoom):
 
 
x