Abbildungen zur Panasonic Lumix DMC-FZ38:

Lumix DMC-FZ38
Lumix DMC-FZ38

Beispielaufnahmen der Panasonic Lumix DMC-FZ38:

Folgende Bilder sind 100% unveränderte JPEG und/oder RAW Aufnahmen direkt von der Panasonic Lumix DMC-FZ38. Evtl. RAW Aufnahmen wurden entwickelt und als JPEG mit Qualitätseinstellung "maximal" gespeichert und stehen hier ebenfalls zum Download in voller Auflösung bereit. Alle Bilder wurden ansonsten weder bearbeitet noch gedreht, um Ihnen möglichst unveränderte Beispielbilder bieten zu können.

JPEG

ISO 80 - 1/640 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/80 Sek. - F5,6 - 78mm

ISO 100 - 1/125 Sek. - F5,6 - 486mm

ISO 80 - 1/160 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/200 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/200 Sek. - F5,6 - 486mm

ISO 80 - 1/60 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/30 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/30 Sek. - F3,6 - 27mm

ISO 125 - 1/30 Sek. - F8,0 - 27mm

ISO 80 - 1/500 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 100 - 1/30 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 400 - 1/30 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/320 Sek. - F5,6 - 209mm

ISO 80 - 1/200 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/800 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/1000 Sek. - F5,6 - 122mm

ISO 80 - 1/400 Sek. - F5,6 - 486mm

ISO 80 - 1/320 Sek. - F5,6 - 486mm

ISO 80 - 1/160 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/200 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/500 Sek. - F5,6 - 67mm

ISO 80 - 1/320 Sek. - F5,6 - 201mm

ISO 80 - 1/250 Sek. - F5,6 - 486mm
Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen: Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen: Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen:

ISO 400 - 1/20 Sek. - F2,8 - 27mm

ISO 800 - 1/8 Sek. - F3,7 - 278mm

ISO 400 - 1/30 Sek. - F2,8 - 27mm

JPEG-RAW
JPEG RAW

ISO 80 - 1/30 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/30 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/1300 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/1300 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/400 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 80 - 1/400 Sek. - F5,6 - 27mm

Eine Beispielvideoaufnahme von der Panasonic Lumix DMC-FZ38

Durch Rechtsklick "Speichern unter..." können Sie das Beispielvideo herunterladen.

x