Abbildungen zur Nikon 1 V2:

1 V2
1 V2


Weitere Abbildungen zur Nikon 1 V2:

Foto zur Nikon 1 V2 Foto zur Nikon 1 V2 Foto zur Nikon 1 V2 Foto zur Nikon 1 V2

Beispielaufnahmen der Nikon 1 V2:

Folgende Bilder sind 100% unveränderte JPEG und/oder RAW Aufnahmen direkt von der Nikon 1 V2. Evtl. RAW Aufnahmen wurden entwickelt und als JPEG mit Qualitätseinstellung "maximal" gespeichert und stehen hier ebenfalls zum Download in voller Auflösung bereit. Alle Bilder wurden ansonsten weder bearbeitet noch gedreht, um Ihnen möglichst unveränderte Beispielbilder bieten zu können.

JPEG

ISO 160 - 1/1000 Sek. - F4,5 - 27mm

ISO 160 - 1/250 Sek. - F8,0 - 46mm

ISO 160 - 1/500 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 160 - 1/250 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 160 - 1/320 Sek. - F5,0 - 49mm

ISO 160 - 1/500 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 160 - 1/250 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 200 - 1/125 Sek. - F5,6 - 49mm

ISO 180 - 1/125 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 200 - 1/125 Sek. - F5,0 - 27mm

ISO 160 - 1/160 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/160 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 160 - 1/500 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/160 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 160 - 1/400 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/400 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/320 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/400 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/320 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 200 - 1/60 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 400 - 1/50 Sek. - F7,1 - 81mm
Einsatz des integrierten Blitzes: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen:

ISO 1600 - 1/60 Sek. - F3,8 - 32mm (Blitz)

ISO 3200 - 1/8 Sek. - F3,5 - 28mm

ISO 800 - 1/8 Sek. - F3,5 - 27mm
Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen:

ISO 1600 - 1/15 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 3200 - 1/25 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 6400 - 1/60 Sek. - F3,5 - 27mm
Brennnweiten und Blendenreihe des 1-Nikkor VR 10-30mm:    

ISO 160 - 1/1250 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/500 Sek. - F5,6 - 27mm

ISO 160 - 1/250 Sek. - F8,0 - 27mm

ISO 160 - 1/640 Sek. - F4,5 - 49mm

ISO 160 - 1/400 Sek. - F5,6 - 49mm

ISO 160 - 1/200 Sek. - F8,0 - 49mm

ISO 160 - 1/500 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 160 - 1/250 Sek. - F8,0 - 81mm

ISO 180 - 1/125 Sek. - F11,0 - 81mm
Blendenreihe des 1-Nikkor 18,5mm F1,8:    

ISO 160 - 1/4000 Sek. - F1,8 - 49mm

ISO 160 - 1/2000 Sek. - F2,8 - 49mm

ISO 160 - 1/1000 Sek. - F4,0 - 49mm
Weitere Beispielbilder des 1-Nikkor 18,5mm F1,8:    

ISO 160 - 1/640 Sek. - F1,8 - 49mm

ISO 160 - 1/250 Sek. - F1,8 - 49mm

ISO 160 - 1/1000 Sek. - F1,8 - 49mm

ISO 160 - 1/2500 Sek. - F2,0 - 49mm

ISO 160 - 1/500 Sek. - F1,8 - 49mm

ISO 160 - 1/1000 Sek. - F1,8 - 49mm

JPEG-RAW
JPEG RAW

ISO 160 - 1/320 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 160 - 1/320 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 200 - 1/60 Sek. - F5,6 - 81mm

ISO 200 - 1/60 Sek. - F5,6 - 81mm
Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen: Aufnahme bei schlechten Lichtbedingungen:

ISO 1600 - 1/15 Sek. - F3,5 - 27mm

ISO 1600 - 1/15 Sek. - F3,5 - 27mm

Beispielvideoaufnahmen von der Nikon 1 V2

Durch Rechtsklick "Speichern unter..." können Sie ein Beispielvideo herunterladen.

Full-HD-Video mit 1.920 x 1.080 Pixel und 30 Vollbildern pro Sekunde mit H.264-Codierung. Optisches Zoom und Fokusnachführung wurden verwendet.
Full-HD-Video mit 1.920 x 1.080 Pixel und 30 Vollbildern pro Sekunde mit H.264-Codierung. Optisches Zoom und Fokusnachführung wurden verwendet.
 
x