Hersteller: | FujiFilm |
---|---|
Modell: | X-T2 |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 09 / 2016 |
UVP: | 1.699,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 24,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 6.000 x 4.000 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 23,6x15,6mm |
Cropfaktor: | 1,5fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 13,5 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | PCM (stereo) |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p30 |
Video-Einschränkung: | 600 Sekunden |
Video-Format: | H.264/AVC, MPEG4 (H.264, AVC) |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | USB Direct Print |
Akkuleistung: | 1.260 mAh, reicht für 340 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Blitzsynchro-Anschluss, Funktionshandgriff-Anschluss, HDMI Micro, Mikrofon, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN |
USB Version: | 3.0 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | X-Bajonett |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.040.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 2.360.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,77fache |
Dioptrienausgleich: | -4 bis +2 dpt |
Optischer Bildstabilisator: | Nein (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600, 51200 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/32000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 133mm x 92mm x 49mm |
Gewicht: | 507g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | X-Trans-CMOS-III-Sensor mit besonderer Farbfilteranordnung und ohne Tiefpassfilter, X Prozessor Pro, Hybrid-AF mit 325 Messfeldern und 169 Phasen-AF-Pixeln, Letztere liegen auf 50 Prozent der Sensorfläche in der Horizontalen und 75 Prozent in der Vertikalen, Belichtungsmessung: TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Average, mittenbetont und Spot, Verschlusszeit mit mechanischem Verschluss von 30 Sekunden bis zu 1/8.000 Sekunde, höchste Serienbildrate mit elektronischem Verschluss 14 Bilder pro Sekunde, zwei SD-Speicherkartenlots mit jeweils UHS-II-Anbindung vorhanden, kamerainternes Backup möglich, Videoausgabe in 4:2:2 8bit über HDMI mit F-Log-Speicherung für größere Dynamik möglich, mit dem Power Booster Griff VPB-XT2 lässt sich die Videoaufnahme in 4K und Full-HD auf 29 Minuten und 59 Sekunden verlängern, der Griff sorgt zudem für eine etwas kürzere Auslöseverzögerung und eine höhere Serienbildrate mit dem mechanischen Verschluss (11 Bilder pro Sekunde), der Griff fasst zwei Akkus und ist in der Lage diese aufzuladen. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.