Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Xperia Z1 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 09 / 2013 |
UVP: | 679,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 20,7 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.248 x 3.936 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | H.264 |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
---|---|
Interner Speicher: | 15,6 GB |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | 3.000 mAh |
Schnittstellen: | Bluetooth, GPS, Netzgerät, NFC, USB, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | keine Angaben / 3,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 27mm |
Blende (w): | 2,0 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 8cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | 5,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 6.220.800 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Intervallaufnahme: | Nein |
Bulb Modus: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Nein |
Größe: | 74mm x 144mm x 8mm |
Gewicht: | 172g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Kamera-Smartphone mit 1/2,3" Exmor-RS-CMOS-Sensor, 5,0" Full-HD-Display, Steuerung der Kameras per Playmemory-App, Hardware: Qualcomm Snapdragon 800 mit 4x 2,2 GHz, 2GB RAM, 16GB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 64GB per microSD-Speicherkarten, wasser- und staubdichtes Gehäuse, UMTS und LTE. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Ja |
Wassertiefe in Meter: | keine Angaben |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare