Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | ZV-1 II |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 06 / 2023 |
UVP: | 999,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 20,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.472 x 3.648 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 13,2x8,8mm |
Serienbilder pro Sekunde: | 24,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | Linear PCM |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p30 |
Video-Format: | H.264/AVC, XAVC-S |
EXIF Version: | 2.32 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | 1.240 mAh, reicht für 290 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Bluetooth, HDMI Micro, Mikrofon, USB, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 2,8fach / keine Angaben |
---|---|
Brennweite (KB): | 18mm bis 50mm |
Blende (w/t): | 1,8 / 4,0 |
ND-Filter: | Ja |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | 5cm |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 921.600 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 12800 |
Selbstauslöser: | keine Angaben |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | keine Angaben |
Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 1/4s bis 1/3200s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 106mm x 60mm x 47mm |
Gewicht: | 291g (betriebsbereit) |
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
---|---|
Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.