Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-W290 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 03 / 2009 |
UVP: | 279,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 12,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | MPEG |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo |
---|---|
Interner Speicher: | 11,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 300 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 5,0fach / 10,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 28mm bis 140mm |
Blende (w/t): | 3,3 / 5,2 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | 10cm bis unendlich |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.400 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Nein |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 2s bis 1/1600s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 98mm x 58mm x 23mm |
Gewicht: | 145g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | 5fach optisches Carl Zeiss Vario Tessar Zoomobjektiv, 28mm Weitwinkel, Smile Shutter, Super HAD CCD Bildsensor, intelligente Motiverkennung, BIONZ Bildprozessor, RAW- Rauschunterdrückung, in den Farben Silber, Schwarz, Blau und Bronze erhältlich. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.