Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-T9 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 02 / 2006 |
UVP: | 300,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 6,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 2.816 x 2.112 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,5 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | 7,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | keine Angaben |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo |
---|---|
Interner Speicher: | 58,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | 680 mAh, reicht für 240 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 3,0fach / 4,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 38mm bis 114mm |
Blende (w/t): | 3,5 / 4,3 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 50cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 1cm bis 20,0cm |
Displaygröße: | 2,5 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.400 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 640 |
Selbstauslöser: | keine Angaben |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Nein |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 1/4s bis 1/1000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 90mm x 55mm x 21mm |
Gewicht: | 159g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | - |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.