Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-S700 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 04 / 2007 |
UVP: | 199,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 7,1 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 3.072 x 2.304 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,5 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | 0,7 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 320 x 240 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | AVI |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo |
---|---|
Interner Speicher: | 24,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 460 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 3,0fach / 6,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 35mm bis 105mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 4,8 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 35cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 5cm bis unendlich |
Displaygröße: | 2,4 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 112.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1000 |
Selbstauslöser: | 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Nein |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 1s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 91mm x 61mm x 26mm |
Gewicht: | 178g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Energieversorgung: 2 x AA Akkus (mit Ni-MH Akkus sind bis zu 460 Aufnahmen nach dem CIPA Teststandard möglich), Aluminiumgehäuse, optisches 3fach-Zoom Objektiv und digitaler 6fach-\"Präzisionszoom\" und 14facher Smart Zoom (im VGA-Format) |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.