Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-H200 |
Kameratyp: | Bridge |
Markteinführung: | 02 / 2013 |
UVP: | 229,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 20,2 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.184 x 3.888 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 720p30 (HD) |
Video-Einschränkung: | 1740 Sekunden |
Video-Format: | MPEG4 (H.264, AVC) |
EXIF Version: | 2.21 |
Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | 55,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 350 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 26,0fach / 52,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 22mm bis 580mm |
Blende (w/t): | 3,1 / 5,9 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 20cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 460.800 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben |
Intervallaufnahme: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/1500s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 123mm x 83mm x 87mm |
Gewicht: | 530g (betriebsbereit) |
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
---|---|
Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.