Hersteller: | Sigma |
---|---|
Modell: | dp2 Quattro |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 06 / 2014 |
UVP: | 999,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 39,3 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 7.680 x 5.120 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | Foveon X3 CMOS, 23,5x15,7mm |
Serienbilder pro Sekunde: | 3,7 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | keine Angaben |
Video-Frequenz: | keine Angaben |
Video-Format: | keine Angaben |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | 1.200 mAh |
Schnittstellen: | Netzgerät, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | keine Angaben / keine Angaben |
---|---|
Brennweite (KB): | 45mm |
Blende (w): | 2,8 |
ND-Filter: | Nein |
Filtergewinde: | ja |
Schärfebereich normal: | 28cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 920.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | optisch (optional) |
Dioptrienausgleich möglich: | keine Angaben |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1250, 1600, 3200, 6400 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-3 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Nein |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View über HDMI: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 161mm x 67mm x 82mm |
Gewicht: | 464g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Dreischichtiger Foveon-Direktbildsensor: Die erste Schicht speichert die blauen Farbanteile eines Bildes mit 19,6 Megapixel, die mittlere (grün) und die untere Schicht (rot) besitzen jeweils 4,9 Megapixel. Bei diesem Sensortyp werden im Gegensatz zum Bayersensor keine Pixel interpoliert und es ist auch kein Tiefpassfilter notwendig. Alle drei dp-Quattro-Modelle unterscheiden sich nur beim Objektiv, 9 AF-Messfelder, 11 Farbeinstellungen, Belichtungsmessung: Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, keine Motivprogramme, drei Custommodi. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.