Hersteller: | Pentax |
---|---|
Modell: | Optio S10 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 09 / 2007 |
UVP: | 249,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 10,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/1,8 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | WAV |
Video-Auflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | DivX (MPEG4) |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC |
---|---|
Interner Speicher: | 22,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | 740 mAh |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 3,0fach / 5,4fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 38mm bis 114mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 5,4 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 35cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 6cm bis 15,0cm |
Displaygröße: | 2,5 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 232.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 87mm x 54mm x 21mm |
Gewicht: | 130g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | DivX Videoaufzeichnung, digitale Bildstabilisierung durch ISO Anhebung, Infrarot Fernbedienung optional, Panoramaunterstützung, intelligent Zoom (von 3,6x bei 7MP bis 16,3x bei VGA Auflösung), Akku ausreichend für ca. 200 Minuten Fotoaufnahmen oder ca. 170 Minuten Videoaufnahme oder ca. 90 Minuten Wiedergabe |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.