Hersteller: | Pentax |
---|---|
Modell: | Optio S1 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 04 / 2011 |
UVP: | 169,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 13,8 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.288 x 3.216 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | WAV |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | AVI Motion JPEG |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | 43,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 180 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 5,0fach / 7,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 28mm bis 140mm |
Blende (w/t): | 3,9 / 5,7 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 40cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 5cm bis 30,0cm |
Displaygröße: | 2,7 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 91mm x 55mm x 21mm |
Gewicht: | 126g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | 28mm Witwinkel, 5fach optisches Zoom, Gesichtserkennung erkennt bis zu 16 Gesichter in 0,03 Sekunden, Lächel- und Blinzelerkennung, Weltzeit für 75 Städte, 28 Zeitzonen, 20 Menüsprachen, in den Farben Silber, Schwarz oder Mintgrün erhältlich. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.