Hersteller: | Pentax |
---|---|
Modell: | Optio LS1100 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 10 / 2010 |
UVP: | 139,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 13,8 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.288 x 3.216 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,33 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | AVI Motion JPEG |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | SD, SDHC |
---|---|
Interner Speicher: | 18,4 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 210 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 4,0fach / 6,7fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 28mm bis 110mm |
Blende (w/t): | 3,2 / 5,9 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 40cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 8cm bis 25,0cm |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 92mm x 56mm x 14mm |
Gewicht: | 131g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | 28mm Weitwinkel, Autofokus: 3 Zonen TTL Kontrast System, Gesichtserkennung erkennt bis zu 10 Gesichter gleichzeitig, 15 Motivprogramme, Lächel- und Blinzelerkennung, Weltzeit für 75 Städte, 28 Zeitzonen, 22 Menüsprachen, in der Farbe Schwarz erhältlich. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.