Hersteller: | Panasonic |
---|---|
Modell: | Lumix DMC-GX80 |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 05 / 2016 |
UVP: | keine Angaben |
Megapixel (effektiv): | 15,8 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.592 x 3.448 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | Live MOS, 17,3x13,0mm |
Cropfaktor: | 2,0fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 8,6 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | AAC |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 25 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p25 |
Video-Einschränkung: | 1799 Sekunden |
Video-Format: | AVCHD, H.264/AVC, MPEG4 (H.264, AVC) |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | 1.025 mAh |
Schnittstellen: | HDMI Micro, USB, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Micro Four Thirds |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.040.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 2.760.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,70fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 60s bis 1/16000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzleitzahl: | 6,0 (bei ISO 200) |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 122mm x 71mm x 44mm |
Gewicht: | 426g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | Bildwandler ohne Tiefpassfilter, ISO 100 als Erweiterung, Venus Engine Bildprozessor mit automatischer Erkennung von hochfrequenten Bildanteilen zum Verringern von Moire-Artefakten, Fünf-Achsen-Bildstabilisator stabilisiert bei Fotos sowie Videos, die Kamera unterstützt die Dual I.S.-Technologie, Autofokus mit 49 Messfeldern und Depth from Focus-Technologie, Low-Light-AF ab minus 4EV, mit dem mechanischen Verschluss sind Belichtungszeiten bis zu 1/4.000 Sekunde möglich, der mechanische Verschluss besitzt einen magnetischen Antrieb zum Verringern von Verwacklungen, Belichtungsmessung über 1.728 Felder mit Mehrfeldmessung, mittenbetonter Messung und Spotmessung, bei kontinuierlicher Scharfstellung lassen sich bis zu sechs Bilder pro Sekunde speichern, Blitzsynchronzeit 1/160 Sekunde, 4K-Fotoaufnahme (Einzelbilder rund acht Megapixel groß) mit Seitenverhältnissen von 4:3, 3:2, 16:9 sowie 1:1 und 30 Bildern pro Sekunde möglich, Post-Focus-Funktion, 4K Live Cropping bei Videos, Fokus-Bracketing, Weißabgleichs-Bracketing und Blenden-Bracketing möglich. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
An meiner LUMIX DMC GX80 …
An meiner LUMIX DMC GX80 befindet sich eine Schnittstelle "HDMI micro".
Kann ich die Kamera mit dem entsprechenden Kabel an meinen PC und/oder Fernsehgerät (ebenfalls HDMI-Schnittstelle) anschließen, um die Aufnahmen anzusehen bzw. zu übertragen/speichern?
Für einen Rat wäre ich dankbar.
adolfo