Hersteller: | Panasonic |
---|---|
Modell: | Lumix DC-S5 |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 09 / 2020 |
UVP: | 1.949,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 24,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 6.000 x 4.000 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CMOS, 35,6x23,8mm |
Cropfaktor: | 1,0fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 7,3 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | AAC |
Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 60 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 2160p60 |
Video-Einschränkung: | 1800 Sekunden |
Video-Format: | H.264/AVC, H.265 |
EXIF Version: | 2.31 |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | 2.200 mAh, reicht für 470 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Bluetooth, HDMI Micro, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN |
USB Version: | 3.1 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Leica L |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.840.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 2.360.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,74fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 51200, 64000, 80000, 102400, 128000, 160000, 204800 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | keine Angaben |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Supersonic Wave Filter |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 60s bis 1/8000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 133mm x 97mm x 82mm |
Gewicht: | 714g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | Bildwandler ohne Tiefpassfilter, Dual I.S.-fähiger Bildstabilisator, in fünf Achsen beweglicher Sensor, Stabilisierungsleistung bis zu 6,5 Blendenstufen, fünf Bilder pro Sekunde bei AF-C, OLED-Sucher mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, 4K-Video bei 50 und 60 Bildern pro Sekunde mit 1,5-fach-Crop, bei 24 bis 30 Bildern pro Sekunde ohne Crop, Zeitlupenaufnahme in Full-HD-Auflösung mit bis zu 180 Bildern pro Sekunde (ohne Crop), 6K-Fotoaufnahme mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, 4K-Fotoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, Low Light-AF-Modus ab -6EV scharf, Low Contrast-AF-Modus ab -3EV, Hybrid-AF mit Kontrastmessung und Depth-from-Defocus-Technologie, High-Resolution-Shot-Modus mit 96 Megapixel, erster SD-Slot mit UHS-II-Anbindung, zweite mit UHS-I-Anbindung, Magnesiumgehäuse, Arbeitstemperatur ab 0 Grad Celsius, |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.