Hersteller: | Panasonic |
---|---|
Modell: | Lumix DC-G9II |
Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
Markteinführung: | 11 / 2023 |
UVP: | 1.899,00 Euro |
Kamera bei MPB verkaufen oder tauschen |
---|
Megapixel (effektiv): | 25,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.776 x 4.336 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | LiveMOS, 17,3x13,0mm |
Cropfaktor: | 2,0fach |
Serienbilder pro Sekunde: | 75,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | AAC, Linear PCM |
Video-Auflösung: | 5.728 x 3.024 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 60 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | H.264, H.264/AVC |
EXIF Version: | keine Angaben |
Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | keine Angaben |
Akkuleistung: | 2.200 mAh, reicht für 390 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Blitzsynchro-Anschluss, Bluetooth, Funktionshandgriff-Anschluss, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN |
USB Version: | 3.2 |
Wechselobjektivfassung: | Ja |
---|---|
Objektiv-Bajonett: | Micro Four Thirds |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 1.840.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Sucherauflösung: | 3.680.000 Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung: | 100% |
Vergrößerung: | 0,80fache |
Dioptrienausgleich möglich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600 |
Selbstauslöser: | keine Angaben |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Intervallaufnahme: | Ja |
Bulb Modus: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, Fixfokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Live View: | Ja |
Live View über HDMI: | Ja |
Staubschutzsystem: | Staubschutz-Funktion |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 60s bis 1/32000s |
Blitzgerät eingebaut: | Nein |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 134mm x 102mm x 90mm |
Gewicht: | 658g (Gehäuse mit Akku) |
Besonderheiten: | Sensor ohne Tiefpassfilter, integrierter Fünf-Achsen-Bildstabilisator mit Dual I.S.-Unterstützung (bis zu 8 EV), neuer Venus Engine Bildprozessor, mit dem mechanischen Verschluss lässt sich zwischen 60 Sekunden und einer 1/8.000 Sekunde belichten, bis zu 14 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss möglich, mit dem elektronischen zwischen einer Sekunde und 1/32.000 Sekunde, Autofokus mit Kontrastmessung, Phasendetektion und Depth-From-Defocus-Technologie, 779 AF-Messfelder, verbesserte AF-Algorithmen für die Körper-, Gesichts-, Kopf- und Augenerkennung sowie Tiererkennung, AF-Empfindlichkeit zwischen -4 und +18EV, Videoaufnahme in 4:2:2 mit 10 Bit möglich, unbegrenzte Aufnahmedauer, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 120 Vollbildern pro Sekunde möglich, Apple ProRes 422 HQ-Codec nutzbar, Highspeed-Funktion in Full-HD mit bis zu 300 Vollbildern pro Sekunde, anamorphe Aufnahme, zahlreiche Aufnahme-Hilfen für Videos (Wave Form Monitor, Vector Scope, Safety Zone Marker, ...), 2x SD-Kartenslot mit UHS-II Anbindung |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.