Hersteller: | Kodak |
---|---|
Modell: | EasyShare Z5010 |
Kameratyp: | Bridge |
Markteinführung: | 09 / 2011 |
UVP: | 199,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 14,5 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.440 x 3.274 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Einschränkung: | 1740 Sekunden |
Video-Format: | AVI Motion JPEG |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | keine Angaben |
---|---|
Interner Speicher: | 90,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 21,0fach / keine Angaben |
---|---|
Brennweite (KB): | 25mm bis 525mm |
Blende (w/t): | 3,1 / 5,8 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 1/2s bis 1/1500s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 118mm x 81mm x 79mm |
Gewicht: | 493g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | 25mm Weitwinkel, 21fach optisches Zoom, ein HD Video kann maximal 2GB groß oder 29 Minuten lang sein, Rote-Augen-Korrektur, Kamerasoundregelung, Histogramm-Info-Display, digitaler Bildstabilisator, Smart Capture, Panoramamodus. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.