Hersteller: | JTC |
---|---|
Modell: | F505 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 03 / 2009 |
UVP: | 79,95 Euro |
Megapixel (effektiv): | 5,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | keine Angaben |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,5 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | keine Angaben |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MMC, MS, SD |
---|---|
Interner Speicher: | 16,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | keine Angaben / 8,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | keine Angaben |
Blende (w): | keine Angaben |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | 2,4 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 115.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Nein |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 88mm x 61mm x 25mm |
Gewicht: | 86g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | Energieversorgung: 3 x AAA Akkus, beleuchtete Tasten, Diashow-Funktion, der Kamera liegt ein 7 Zoll großer digitaler Bilderrahmen mit 16:9 Bildformat bei inklusive Netzadapter und eine 1GB große SD Speicherkarte bei. Im Set kostet die neue Jay-Tech Digitalkamera mit dem digitalen Bilderrahmen 79,95 Euro (UVP). |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.