Hersteller: | FujiFilm |
---|---|
Modell: | FinePix S9600 |
Kameratyp: | Bridge |
Markteinführung: | 10 / 2006 |
UVP: | 449,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 9,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 3.488 x 2.616 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/1,6 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG, RAW |
Audio-Format: | WAV |
Video-Auflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | AVI |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | CF I, CF II, MD, xD |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 340 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 10,7fach / 2,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 28mm bis 300mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 4,9 |
Filtergewinde: | 58 mm |
Schärfebereich normal: | 50cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 10cm bis 300,0cm |
Displaygröße: | 2,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 235.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Ja |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | elektronisch |
Dioptrienausgleich: | Ja |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 30s bis 1/4000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Ja |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 128mm x 93mm x 129mm |
Gewicht: | 645g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | Energieversorgung: 4 x AA Akkus, 28mm Weitwinkel, weiteres siehe den umfangreichen dkamera.de Testbericht zur FujiFilm FinePix S9600 Bridge-Digitalkamera |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.