Hersteller: | FujiFilm |
---|---|
Modell: | FinePix AX200 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 03 / 2010 |
UVP: | keine Angaben |
Megapixel (effektiv): | 12,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | 1,6 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | WAV |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | AVI Motion JPEG |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | SD, SDHC |
---|---|
Interner Speicher: | 9,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 5,0fach / 6,3fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 28mm bis 140mm |
Blende (w/t): | 3,6 / 5,9 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 45cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 10cm bis 80,0cm |
Displaygröße: | 2,7 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Nein |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 8s bis 1/1400s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 93mm x 60mm x 28mm |
Gewicht: | 115g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | Energieversorgung: 2 x AA Akkus, 5,0fach Fujinon Zoomobjektiv, 28mm Weitwinkel, eine Empfindlichkeit von ISO 3.200 ist bei 3 Megapixel Auflösung möglich, digitaler Bildstabilisator, Gesichtserkennung, rote Augen Korrektur, in den Farben Silber oder Schwarz erhältlich. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.