Hersteller: | Casio |
---|---|
Modell: | Exilim EX-ZS20 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 03 / 2012 |
UVP: | 119,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 16,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | keine Angaben |
Sensortyp und -größe: | CCD, keine Angaben |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Einschränkung: | 1740 Sekunden |
Video-Format: | keine Angaben |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | keine Angaben |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 6,0fach / keine Angaben |
---|---|
Brennweite (KB): | 26mm bis 156mm |
Blende (w/t): | 3,5 / 6,5 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | 2,7 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | keine Angaben |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 2/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Nein |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | keine Angaben |
Gewicht: | keine Angaben |
Besonderheiten: | 26mm Weitwinkel, 6fach optisches Zoom, ein Video kann maximal 29 Minuten lang sein, Easy-Mode, Selbstportrait Auto-Shutter, Premium Auti Lite, die Casio Exilim EX-ZS20 wird in den Farben Silber, Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Pink für 139,00 Euro angeboten. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.