| Hersteller: | Canon |
|---|---|
| Modell: | PowerShot SX430 IS |
| Kameratyp: | Bridge |
| Markteinführung: | 02 / 2017 |
| UVP: | 269,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 19,9 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 5.152 x 3.864 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
| Serienbilder pro Sekunde: | 0,5 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG |
| Audio-Format: | AAC |
| Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 25 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 720p25 (HD) |
| Video-Einschränkung: | 1799 Sekunden |
| Video-Format: | MPEG4 (H.264, AVC) |
| EXIF Version: | 2.30 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 800 mAh, reicht für 260 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | HDMI Mini, Netzgerät, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB Mini, WLAN |
| USB Version: | 2.0 |
| Zoom optisch / digital: | 45,0fach / 4,0fach |
|---|---|
| Brennweite (KB): | 24mm bis 1080mm |
| Blende (w/t): | 3,5 / 6,8 |
| ND-Filter: | Nein |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | keine Angaben |
| Schärfebereich Makro: | 0cm |
| Displaygröße: | 3,0 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Touchscreen: | Nein |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein |
| Intervallaufnahme: | Nein |
| Bulb Modus: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View über HDMI: | Nein |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/4000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 105mm x 69mm x 85mm |
| Gewicht: | 319g (betriebsbereit) |
| Besonderheiten: | DIGIC-4+-Bildprozessor, Objektiv mit zwölf Linsen in elf Gruppen, davon 3 UD-Elemente, ZoomPlus bis zu 84-fach, Intelligent-IS-Bildstabilisator mit 2,5 Blendenstufen Kompensationsleistung, Autofokus mit neun Fokuspunkten und Gesichtserkennung, Single-AF, kontinuierlicher AF, Servo-AF und Tracking-AF, Belichtungsmessung: Mehrfeldmessung, mittenbentonte Messung und Spotmessung, Vollautomatik mit automatischer Motiverkennung und 32 Szenen im Foto- sowie 21 Szenen im Videomodus, sechs digitale Filtereffekte für Fotos (Miniatur, Fish-Eye, Spielzeugkamera, Monochrom, Farbverstärkung, Poster), Blitzreichweite bis zu 5m, Blitzsynchronzeit 1/2.000 Sekunde, Geotaggig über Camera Connect App. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Solche Kameras sind doch überflüssig. …
Solche Kameras sind doch überflüssig. Fast jedes Smartphone hat ähnliche Bildqualität und meistens viel bessere Videomöglichkeiten (1080p, Slomo). Diese Kamera ist komplett am Markt vorbei. Wer soll sowas kaufen ?
Vor allem haben Smartphones auch …
Vor allem haben Smartphones auch alle einen 45-fachen optischen Zoom. :D
45-facher Zomm bei mieser Qualität …
45-facher Zomm bei mieser Qualität bringt auch nichts - und das ist auch das einzige Feature was diese Kamera einem Smartphone vorraus hat