Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-W810 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 02 / 2014 |
UVP: | 99,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 19,9 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 5.152 x 3.864 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | 0,8 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | keine Angaben |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | MS, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | HDMI, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 6,0fach / 12,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 26mm bis 156mm |
Blende (w/t): | 3,5 / 6,5 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | 5cm |
Displaygröße: | 2,7 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.400 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 2s bis 1/1600s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 93mm x 53mm x 23mm |
Gewicht: | 104g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | Verschiedene Beauty-Effekte, die unter anderem die Haut glätten, 360 Grad Schwenkpanoramamodus (bis zu 11.520 x 1.080 Pixel), Reichweite des Blitzes bis zu 5,3m, vier Bildeffekte, 20 Menüsprachen. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
Wasserdicht: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.