Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-W230 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 02 / 2009 |
UVP: | keine Angaben |
Megapixel (effektiv): | 12,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | MPEG |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo |
---|---|
Interner Speicher: | 15,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 350 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 4,0fach / 8,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 30mm bis 120mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 5,8 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | 4cm bis unendlich |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Nein |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 1/4s bis 1/1600s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 95mm x 57mm x 21mm |
Gewicht: | 127g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | Carl Zeiss Vario Tessar Zoomobjektiv, Super HAD CCD Bildsensor, intelligente Motiverkennung, Smile Shutter Funktion, BIONZ Bildprozessor, HD-Diashow, 6 Motivprogramme, 18 Menüsprachen, in den Farben Silber, Schwarz oder Pink erhältlich. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.