Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-H20 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 04 / 2009 |
UVP: | 299,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 10,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | MPEG4 |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo |
---|---|
Interner Speicher: | 11,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 290 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 10,0fach / 20,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 38mm bis 380mm |
Blende (w/t): | 3,5 / 4,4 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | 2cm bis unendlich |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.400 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 2s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 107mm x 69mm x 47mm |
Gewicht: | 250g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | 10fach optisches Carl Zeiss Vario Tessar Zoomobjektiv, Super HAD CCD Bildsensor, Smile-Shutter, BIONZ Bildprozessor, intelligente Motiverkennung, 18 Menüsprachen, 8 Motivprogramme. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.