Hersteller: | Sony |
---|---|
Modell: | Cyber-shot DSC-H2 |
Kameratyp: | Bridge |
Markteinführung: | 04 / 2006 |
UVP: | 429,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 5,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 2.816 x 2.112 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,5 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | 7,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | MPEG1 |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo |
---|---|
Interner Speicher: | 32,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 400 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 12,0fach / 2,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 36mm bis 432mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 3,7 |
Filtergewinde: | 58 mm |
Schärfebereich normal: | 50cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 2cm |
Displaygröße: | 2,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 85.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Ja |
Suchertyp: | optisch |
Dioptrienausgleich: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 1s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 113mm x 83mm x 94mm |
Gewicht: | 537g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Energieversorgung: 2 x AA Akkus, Herstellerangaben: Auslöseverzögerung: 0,4 Sekunden, Verschlussverzögerung: 0,009 Sekunden |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | keine Angaben |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.