Hersteller: | Samsung |
---|---|
Modell: | WB50F |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 03 / 2014 |
UVP: | keine Angaben |
Megapixel (effektiv): | 15,9 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.608 x 3.456 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
Video-Aufnahme: | 720p30 (HD) |
Video-Format: | keine Angaben |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB, WLAN |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 12,0fach / keine Angaben |
---|---|
Brennweite (KB): | 24mm bis 288mm |
Blende (w/t): | 3,1 / 6,3 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 460.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben |
Intervallaufnahme: | Nein |
Bulb Modus: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 101mm x 68mm x 27mm |
Gewicht: | 157g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | WLAN mit Tag & Go-Funktion, Photo Beam, AutoShare, Remote View Finder und Mobile Link, 9 Motivprogramme. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
Wasserdicht: | Nein |
Elektronischer Kompass: | Nein |
Höhen-/Druckmesser: | Nein |
Wasserwaage: | Nein |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.