Hersteller: | Panasonic |
---|---|
Modell: | Lumix DMC-FX01 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 03 / 2006 |
UVP: | 429,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 6,0 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 2.816 x 2.112 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,5 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | 3,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 848 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | Quicktime |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MMC, SD |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | Epson Direct Print, PictBridge |
Akkuleistung: | 1.150 mAh, reicht für 320 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 3,6fach / 4,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 28mm bis 102mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 5,6 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 50cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 5cm |
Displaygröße: | 2,5 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 207.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 60s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 94mm x 51mm x 24mm |
Gewicht: | 160g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | 28mm Weitwinkel, 16 MB SD Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten, Serienbildfunktion mit 3 oder 2 Bildern/Sekunde bei voller Auflösung dabei jedoch maximal 8 Bilder (Standard) oder 6 Bilder (Fein) möglich, optischer Bildstabilisator Mega O.I.S. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.