Hersteller: | Rollei |
---|---|
Modell: | Powerflex 440 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 01 / 2011 |
UVP: | 79,95 Euro |
Megapixel (effektiv): | 13,8 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.288 x 3.216 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,33 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | Motion JPEG |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | SD, SDHC |
---|---|
Interner Speicher: | keine Angaben |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 4,0fach / 6,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 26mm bis 104mm |
Blende (w/t): | 3,0 / 5,8 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | keine Angaben |
Schärfebereich Makro: | 2cm bis 60,0cm |
Displaygröße: | 2,7 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Nein |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Selbstauslöser: | 2, 10, 12 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Nein |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 2s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 95mm x 56mm x 20mm |
Gewicht: | 114g (ohne Akku und Speicherkarte) |
Besonderheiten: | 26mm Weitwinkel, High Speed Funktion: 30 Bilder pro Sekunde, Rote Augen Reduktion, Lächelerkennung, SDHC Speicherkarten bis 32GB kompatibel, digitaler Bildstabilisator, YouTube Ready Funktion, Panorama Capture Funktion, 25 Motivprogramme, in den Farben Schwarz, Pink, Rot oder Silber erhältlich. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | keine Angaben |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.