Hersteller: | Kodak |
---|---|
Modell: | EasyShare Touch M5370 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 10 / 2011 |
UVP: | keine Angaben |
Megapixel (effektiv): | 15,9 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 4.608 x 3.456 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | AAC |
Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Einschränkung: | 1740 Sekunden |
Video-Format: | H.264, MPEG4 |
EXIF Version: | 2.30 |
Speicherkarte: | MicroSD, MicroSDHC |
---|---|
Interner Speicher: | 64,0 MB |
Druckeranbindung: | PictBridge |
Akkuleistung: | keine Angaben |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 5,0fach / 5,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 28mm bis 140mm |
Blende (w): | keine Angaben |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 50cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 5cm bis 80,0cm |
Displaygröße: | 3,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | keine Angaben |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 1/8s bis 1/1600s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 94mm x 57mm x 19mm |
Gewicht: | 137g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | 5fach optisches Schneider-Kreuznach Zoomobjektiv, 28mm Weitwinkel, das 3,0 Zoll große Touchscreen Display löst mit 230.000 Bildpunkten auf, ein Video kann 4GB groß oder 29 Minuten lang sein, intelligenter Aufnahmemodus. |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.